EPS 1.880.394STERMOSTAT
Temperatura otwarcia [°c] | 88 |
Średnica 1 [mm] | 52 |
Średnica 2 [mm] | 35 |
Wysokość [mm] | 33 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnienia |
dla numeru artykułu | 1.880.394 |
dla numeru artykułu | 1.880.483 |
EPS 1.890.605USZCZELKA TERMOSTATU ..
dla numeru artykułu | 1.880.312 |
dla numeru artykułu | 1.880.412 |
dla numeru artykułu | 1.880.483 |
dla numeru artykułu | 1.880.503 |
dla numeru artykułu | 1.880.537 |
dla numeru artykułu | 1.880.928 |
EPS 1.880.483TERMOSTAT
FIESTA TURNEO
Temperatura otwarcia [°c] | 88 |
Średnica 1 [mm] | 52 |
Średnica 2 [mm] | 35 |
Wysokość [mm] | 33 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
zawiera numeru artykułu | 1.880.394S |
zawiera numeru artykułu | 1.890.605 |