ASH 21-DW-W15FILTR KABINOWY
Długość [mm] | 240 |
Szerokość [mm] | 206 |
Wysokość [mm] | 35 |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
dla numeru OE | 1808061 |
BSC 0986628612FILTR KABINOWY ANTYBAKTERYJNY FILTER+PR
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
Rodzaj filtra | Wydajność wychwytywania cząstek >98% dla 2,5 µm (pył drobny) |
Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
Rodzaj filtra | o działaniu przeciwwirusowym |
Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
Długość [mm] | 240 |
Szerokość [mm] | 204 |
Wysokość [mm] | 35 |
Ilość | 1 |
Wersja podstawowa (nr art.) | 1987432004 |
Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | 1987432304 |
BSC 1987432004FILTR KABINOWY
INSIGNIA 1.6/2.0/2.8 08-
COR 80001185FILTR KABINOWY CP1335
INSIGNIA 08-
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Długość [mm] | 240 |
Szerokość [mm] | 204 |
Wysokość [mm] | 35 |
COR 80001186FILTR KABINOWY WEGLOWY CC1335
INSIGNIA 08-
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 240 |
Szerokość [mm] | 204 |
Wysokość [mm] | 35 |
DKM M110660AFILTR KABINOWY IONS SILVER
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
Długość [mm] | 240 |
Szerokość [mm] | 204 |
Wysokość [mm] | 35 |
DEN DCF564PFILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Długość [mm] | 240 |
Szerokość [mm] | 204 |
Wysokość [mm] | 35 |
Masa [g] | 80 |
Ciężar brutto [g] | 160 |
FIL K1223FILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | K 1223A |
Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
Długość [mm] | 240 |
Szerokość [mm] | 204 |
Wysokość [mm] | 35 |
FIL K1223AFILTR KABINOWY WEGLOWY
KMK 6080047FILTR KABINOWY ULTRA PURE
Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
Rodzaj filtra | z działaniem absorbującym zapach |
Długość [mm] | 240 |
Szerokość [mm] | 204 |
Wysokość [mm] | 35 |
KMK F412101FILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
Długość [mm] | 240 |
Szerokość [mm] | 204 |
Wysokość [mm] | 35 |
KMK F507401FILTR KABINOWY WEGLOWY
Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 240 |
Szerokość [mm] | 204 |
Wysokość [mm] | 35 |
MAH LA472FILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Wersja podstawowa z węglem aktywnym (nr art.) | LAK 472 |
Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | LAO 472 |
Długość [mm] | 240,0 |
Szerokość [mm] | 205 |
Wysokość [mm] | 35,0 |
Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 20000 |
Ciężar netto [g] | 145 |
Ciężar netto [g] | 85 |
Długość opakowania [cm] | 21,5 |
Długość opakowania [cm] | 24,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 21,59 |
Szerokość opakowania [cm] | 4,00 |
Wysokość opakowania [cm] | 24,50 |
Wysokość opakowania [cm] | 3,81 |
MAH LAK472FILTR KABINOWY WEGLOWY
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Wersja podstawowa (nr art.) | LA 472 |
Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | LAO 472 |
Długość [mm] | 240,0 |
Szerokość [mm] | 205 |
Wysokość [mm] | 35,0 |
Długość opakowania [cm] | 21,5 |
Wysokość opakowania [cm] | 24,50 |
Ciężar netto [g] | 273 |
Szerokość opakowania [cm] | 4,00 |
MAH LAO472FILTR KABINOWY WEGLOWY CAREMETIX
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
Wersja podstawowa (nr art.) | LA 472 |
Wersja podstawowa z węglem aktywnym (nr art.) | LAK 472 |
Długość [mm] | 240,0 |
Szerokość [mm] | 204 |
Wysokość [mm] | 35,0 |
Wysokość opakowania [cm] | 2,86 |
Wysokość opakowania [cm] | 24,50 |
Długość opakowania [cm] | 21,5 |
Długość opakowania [cm] | 26,0 |
Szerokość opakowania [cm] | 24,77 |
Szerokość opakowania [cm] | 4,00 |
Ciężar netto [g] | 276 |
Ciężar netto [g] | 336 |
MANN CU2442FILTR KABINOWY
FILTR OPEL KABINY INSIGNIA 08- ASTRA 09-
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | FP 2442 |
Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | CUK 2442 |
Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
Strona zabudowy | za schowkiem na rękawiczki |
Czas montażu [min] | 20 |
Długość [mm] | 240 |
Szerokość [mm] | 204 |
Wysokość [mm] | 36 |
MANN CUK2442FILTR KABINOWY WĘGLOWY
FILTR OPEL KABINY INSIGNIA 08- Z WĘGLEM AKTYWN
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Wersja podstawowa (nr art.) | CU 2442 |
Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | FP 2442 |
Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
Strona zabudowy | za schowkiem na rękawiczki |
Czas montażu [min] | 20 |
Długość [mm] | 240 |
Szerokość [mm] | 204 |
Wysokość [mm] | 36 |
MANN FP2442FILTR KABINOWY ANTYALERGICZNY
FILTR OPEL KABINY INSIGNIA 08- Z AKTYWNYM WEGLEM I
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywowanym i polifenolem |
Wersja podstawowa (nr art.) | CU 2442 |
Wersja podstawowa z węglem aktywnym (nr art.) | CUK 2442 |
Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
Strona zabudowy | za schowkiem na rękawiczki |
Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Czas montażu [min] | 20 |
Długość [mm] | 240 |
Szerokość [mm] | 204 |
Wysokość [mm] | 35 |
PUR AH286FILTR KABINY OPEL INSIGNIA 08-
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Wysokość [mm] | 35 |
Długość [mm] | 240 |
Szerokość [mm] | 204 |
PUR AHC286FILTR KABINY OPEL INSIGNIA 08-
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Wysokość [mm] | 35 |
Długość [mm] | 240 |
Szerokość [mm] | 204 |
ADL 180045710FILTR KABINOWY
dla numeru OE | 1808246;13271191 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
KAVO DC-7110FILTR KABINOWY
Długość [mm] | 240 |
Szerokość [mm] | 205 |
Wysokość [mm] | 35 |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
KAVO DC-7110XFILTR KABINOWY ANTYALERGICZNY
Długość [mm] | 240 |
Szerokość [mm] | 204 |
Wysokość [mm] | 35 |
Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
MAP 68723ZESTAW FILTRA ZESTAW
CHEVROLET CRUZE SCHRÄGHECK (J305), CRUZE STATION WAGON (J308), ORLANDO (J309), OPEL ASTRA J CARAVAN (P10), ASTRA J GTC, ASTRA J (P10), ASTRA J STUFENHECK, CASCADA (W13), ZAFIRA TOURER C (P12)
Jednostka ilości | Zestaw |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
wieloczęściowy | trzyczęściowy |
MAP 68724ZESTAW FILTRA ZESTAW
OPEL ASTRA J CARAVAN (P10), ASTRA J GTC, ASTRA J (P10), ASTRA J STUFENHECK
Jednostka ilości | Zestaw |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
wieloczęściowy | czteroczęściowy |
MAP 68725ZESTAW FILTRA ZESTAW
CHEVROLET CRUZE (J300), CRUZE SCHRÄGHECK (J305), CRUZE STATION WAGON (J308), ORLANDO (J309), OPEL ASTRA J CARAVAN (P10), ASTRA J GTC, ASTRA J (P10), ASTRA J STUFENHECK
Jednostka ilości | Zestaw |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
wieloczęściowy | czteroczęściowy |
MAP 68726ZESTAW FILTRA
OPEL MERIVA B GROßRAUMLIMOUSINE (S10)
MAP 68727ZESTAW FILTRA ZESTAW
OPEL MERIVA B GROßRAUMLIMOUSINE (S10)
Jednostka ilości | Zestaw |
wieloczęściowy | trzyczęściowy |
MAP 68729ZESTAW FILTRA ZESTAW
OPEL INSIGNIA A (G09), INSIGNIA A SPORTS TOURER (G09), INSIGNIA A STUFENHECK (G09), SAAB 9-5 (YS3G)
wieloczęściowy | pięcioczęściowy |
Jednostka ilości | Zestaw |
MXG KF-6398SCFILTR KABINOWY SILVER CARBON
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 240 |
Szerokość [mm] | 204 |
Wysokość [mm] | 36 |
Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |