FE 15677ŁĄCZNIK STABILIZATORA
ŁĄCZNIK VOLVO STAB. P. S40/V40 LE/PR 95-
ASH 106-05-500LACZNIK STABIL VOLVO S40
Strona zabudowy | Oś przednia |
Długość całkowita [mm] | 230 |
Wysokość zabudowy [mm] | 55 |
Gwint zewn. [mm] | 10 X 1,5 |
BLP ADC48505LACZNIK STABIL VOLVO
ŁĄCZNIK STAB. VOLVO P. S40/V40/CARISMA
Długość [mm] | 233 |
Wymiar gwintu zewnętrznego | M10 x 1,25 |
Kolor | srebrny |
Materiał | Stal |
Drążek / rozpórka | drążek skrętny łącznikowy |
Średnica [mm] | 1 |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
Ciężar [kg] | 0,286 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z nakrętkami |
BSC 1986AD1280SPREZARKA KLIMATYZACJI
Napięcie [V] | 12 |
Liczba rowków | 6 |
Ø koła pasowego [mm] | 115 |
Dolot - Ø [mm] | 21,3 |
Ø wylotu [mm] | 15,5 |
Ilość oleju [ml] | 150 |
Olej do sprężarki | PAG 46 |
ID sprężarki | 6CVC |
Czynnik chłodniczy | R 134a |
Informacja uzupełniająca | z instrukcją montażu |
Informacja uzupełniająca | bez pierścienia uszczelniającego |
COR 49399539LACZNIK STABIL L/P
Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Drążek / rozpórka | drążek skrętny łącznikowy |
FAG 818026510LACZNIK STABIL
GSP S050336LACZNIK STABIL PRZOD L/P
Długość [mm] | 199,5 |
Drążek / rozpórka | Popychacz |
Rozmiar gwintu 1 | M10X1,25 |
KMK 9030303LACZNIK STABIL PRZOD L/P
Strona zabudowy | Oś przednia |
Drążek / rozpórka | drążek skrętny łącznikowy |
Długość [mm] | 200 |
KMK 9967668ŁĄCZNIK STABILIZATORA
LEM 29640 02LACZNIK STABIL L/P VOLVO S40 V40 95-00
Drążek / rozpórka | drążek wahadłowy |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
Długość [mm] | 200 |
Wymiar gwintu | M10x1,25 |
MAH ACP12000SSPREZARKA KLIMATYZACJI
ID sprężarki | CVC5 |
Olej do sprężarki | PAG 46 |
Czynnik chłodniczy | R 134a |
Liczba żeber | 6 |
Ø koła pasowego [mm] | 115 |
Napięcie [V] | 12 |
Technika połączeń | PAD |
Ograniczenia producenta | MAHLE/Delphi |
Koła pasowe | z kołem pasowym wielorowkowym |
Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
Liczba rowków | 6 |
Szerokość opakowania [cm] | 19,00 |
Wysokość opakowania [cm] | 20,50 |
Długość opakowania [cm] | 27,0 |
Ciężar netto [g] | 5507 |
MXG MGZ-210010ŁĄCZNIK STABILIZATORA
ŁĄCZNIK VOLVO STAB. P. S40/V40 LE/PR 95-
Strona zabudowy | Oś przednia |
Drążek / rozpórka | drążek wahadłowy |
Długość [mm] | 200 |
Wymiar gwintu | M10x1,25 |
MEY 5160600014/HDŁĄCZNIK STABILIZATORA
ŁĄCZNIK VOLVO STAB. P. S40/V40 LE/PR 95- HD 4 LATA
Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Drążek / rozpórka | drążek skrętny łącznikowy |
Długość [mm] | 200 |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1,5 |
Rozmiar gwintu 2 | M10x1,5 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z gniazdem na klucz |
Wersja wzmocniona | |
wymagana liczba | 2 |
zalecana wymiana parami |
NIS 89608SPREZARKA KLIMATYZACJI
Ø koła pasowego [mm] | 115 |
Pojemność skokowa sprężarki [ccm] | 120 |
ID sprężarki | CVC5 |
Olej do sprężarki | PAG 46 |
Informacja uzupełniająca | z olejem do sprężarki PAG |
Dolot - Ø [mm] | 21 |
Ø wylotu [mm] | 16 |
Liczba rowków | 6 |
Ilość oleju [ml] | 90 |
Czynnik chłodniczy | R 134a |
Napięcie [V] | 12 |
Informacja uzupełniająca | ze sprzęgłem elektromagnetycznym |
NRF 32482SPREZARKA KLIMATYZACJI
Ograniczenia producenta | DELPHI-EQUIVALENT |
Informacja uzupełniająca | z olejem do sprężarki PAG |
ID sprężarki | CVC |
Napięcie [V] | 12 |
Olej do sprężarki | PAG 46 |
Liczba rowków | 6 |
Ø koła pasowego [mm] | 115 |
Ilość oleju [ml] | 150 |
Dolot - Ø [mm] | 21,3 |
Ø wylotu [mm] | 15,5 |
Jakość | OE-EQUIVALENT |
Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
SKF VKDS346026LACZNIK STABIL PRZOD
sparowany numer artykułu | VKDS 346026 |
Długość [mm] | 201 |
Drążek / rozpórka | drążek skrętny łącznikowy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Ze smarem syntetycznym |
Rozmiar gwintu 1 | M10 x 1,25 |
TRW JTS496LACZNIK STABIL PRZOD L/P
LACZNIK STABILIZATORA PRZOD L/P MITSUBISHI CARISMA 95-06 VOLVO S40/V40 95-00 SZT TRW
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
Drążek / rozpórka | drążek wahadłowy |
Długość [mm] | 200 |
Wymiar gwintu | M10x1,25 |