ASH 21-KI-KI24FILTR KABINOWY
Długość [mm] | 210 |
Szerokość [mm] | 113,5 |
Wysokość [mm] | 18 |
wymagana liczba | 2 |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
BLP ADG025104FILTR KABINY KIA
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Długość [mm] | 209 |
Szerokość [mm] | 114 |
Wysokość [mm] | 18 |
Ciężar [kg] | 0,073 |
BLP ADG02547FILTR KABINY KIA
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Długość [mm] | 210 |
Szerokość [mm] | 114 |
Wysokość [mm] | 18 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie |
Ciężar [kg] | 0,04 |
Zamiana tylko w parach | |
uwzględnić informację serwisową |
COR 80000655FILTR KABINOWY
CERATO 04-
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją (regulowaną manualnie) |
Długość [mm] | 240 |
Szerokość [mm] | 211 |
Wysokość [mm] | 17 |
COR 80000781FILTR KABINOWY WĘGLOWY
CARNIVAL/ CERATO 04-
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją (regulowaną manualnie) |
Długość [mm] | 240 |
Szerokość [mm] | 211 |
Wysokość [mm] | 17 |
COR 80001441FILTR KABINOWY
KIA SORENTO 06-
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Wyposażenie pojazdu | do pojazdów z klimatyzacją automatyczną |
Długość [mm] | 211 |
Szerokość [mm] | 113 |
Wysokość [mm] | 18 |
Ciężar [kg] | 0,032 |
COR 80001442FILTR KABINOWY WĘGLOWY
KIA SORENTO 06-
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Wyposażenie pojazdu | do pojazdów z klimatyzacją automatyczną |
Długość [mm] | 211 |
Szerokość [mm] | 113 |
Wysokość [mm] | 18 |
JPP FAA-KI24FILTR KABINY KIA SORENTO I (JC) 2,5 02
FILTR KABINY KIA SORENTO I (JC) 2,5 02
Długość [mm] | 210 |
Szerokość [mm] | 113,5 |
Wysokość [mm] | 18 |
wymagana liczba | 2 |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
KAVO KC-6116FILTR KABINOWY
Długość [mm] | 209 |
Szerokość [mm] | 114 |
Wysokość [mm] | 18 |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |