MAP 261623PASEK KLINOWY WIELOROWKOWY
AUDI A3 SPORTBACK (8PA), A3 (8P1), A8 D3 (4E2, 4E8), Q7 (4LB), TT ROADSTER (8J9), TT (8J3), CHERY A5, V5 GROßRAUMLIMOUSINE, CITROËN XANTIA BREAK (X1_, X2_), XANTIA (X1_, X2_), XM BREAK (Y4), XM (Y4), FORD USA AEROSTAR, HONDA CIVIC VII HATCHBACK (EU, EP, E
MXG KF-6392CFILTR KABINOWY WĘGLOWY
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 175 |
Szerokość [mm] | 202 |
Wysokość [mm] | 48 |
ASH 21-SZ-SZ11FILTR KABINOWY
Długość [mm] | 204 |
Szerokość [mm] | 176 |
Wysokość [mm] | 30 |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
HGT E3932LIFILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Długość [mm] | 211 |
Szerokość [mm] | 174,5 |
Wysokość [mm] | 47,5 |
JPP FAA-SZ11FILTR KABINY SUZUKI SX4
FILTR SUZUKI KABINY SX4 06-
Długość [mm] | 204 |
Szerokość [mm] | 176 |
Wysokość [mm] | 30 |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
KMK F425301FILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
Długość [mm] | 210 |
Szerokość [mm] | 192 |
Wysokość [mm] | 47 |
KAVO SC-9508FILTR KABINOWY
Długość [mm] | 204 |
Szerokość [mm] | 193 |
Wysokość [mm] | 47 |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
MAH LA682FILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Długość [mm] | 211,0 |
Szerokość [mm] | 193 |
Wysokość [mm] | 47,5 |
Ciężar netto [g] | 119 |
Ciężar netto [g] | 204 |
Długość opakowania [cm] | 22,5 |
Długość opakowania [cm] | 28,6 |
Szerokość opakowania [cm] | 22,54 |
Szerokość opakowania [cm] | 5,70 |
Wysokość opakowania [cm] | 28,20 |
Wysokość opakowania [cm] | 5,55 |
MANN CU21004FILTR KABINOWY
FILTR SUZUKI KABINY SX4 06-
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Strona zabudowy | za schowkiem na rękawiczki |
Czas montażu [min] | 25 |
Długość [mm] | 175 |
Szerokość [mm] | 202 |
Wysokość [mm] | 48 |
MXG KF-6392FILTR KABINOWY
ZASTOSOWANIE NALEŻY POTWIEDZIĆ NUMEREM VIN. W PODANYCH MODELACH MOGŁY WYSTĘPOWAĆ RÓŻNE RODZAJE CZĘŚCI.
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Długość [mm] | 175 |
Szerokość [mm] | 202 |
Wysokość [mm] | 48 |
PUR AH429FILTR KABINY
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Wysokość [mm] | 47 |
Długość [mm] | 212 |
Szerokość [mm] | 193 |