FE 37789FILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Długość [mm] | 216 |
Szerokość [mm] | 214 |
Wysokość [mm] | 25 |
Ciężar [kg] | 0,059 |
ATE 13.0460-2770.2KLOCKI HAM TYL AUDI A4 08-
Szerokość 1 [mm] | 116,4 |
Wysokość 1 [mm] | 58,5 |
Szerokość 2 [mm] | 116,4 |
Wysokość 2 [mm] | 59,8 |
Grubość [mm] | 17,4 |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze stykiem zużycia |
Liczba wskazań zużycia [na oś] | 1 |
Długość złącza ostrzegawczego [mm] | 215 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Informacja uzupełniająca | ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego |
Liczba śrub | 4 |
system hamulcowy | Lucas / TRW |
Oznaczenie kontrolne | E9 90R-02A1379/2358 |
Numer artykułu zalecanego dodatku | 24.8190-0313.2 |
Dostępne MAPP-Code |
ATE 13.0470-2770.2KLOCKI HAM TYL CERAMIC AUDI A4 08-
Szerokość 1 [mm] | 116,4 |
Wysokość 1 [mm] | 58,5 |
Szerokość 2 [mm] | 116,4 |
Wysokość 2 [mm] | 59,8 |
Grubość [mm] | 17,4 |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze stykiem zużycia |
Liczba wskazań zużycia [na oś] | 1 |
Długość złącza ostrzegawczego [mm] | 215 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Informacja uzupełniająca | ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego |
Liczba śrub | 4 |
system hamulcowy | Lucas / TRW |
Oznaczenie kontrolne | E9 90R-02A1242/2358 |
Numer artykułu zalecanego dodatku | 24.8190-0313.2 |
Dostępne MAPP-Code | |
Dopuszcz. do mocy pojazdu [kW] | 225 |
ASH 21-SM-SM2FILTR KABINOWY
Długość [mm] | 215 |
Szerokość [mm] | 214 |
Wysokość [mm] | 26 |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
BLP ADU172536FILTR KABINY SMART
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Długość [mm] | 216 |
Szerokość [mm] | 214 |
Wysokość [mm] | 25 |
Ciężar [kg] | 0,059 |
uwzględnić informację serwisową |
COR 80001035FILTR KABINOWY WĘGLOWY
SMART FORTWO 0.8/1.0 07- (+KLIMA)
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 212 |
Szerokość [mm] | 215 |
Wysokość [mm] | 25 |
COR 80001724FILTR KABINOWY CP1323
SMART FORTWO CABRIO 10- +CLIMA
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
Długość [mm] | 212 |
Szerokość [mm] | 215 |
Wysokość [mm] | 25 |
Ciężar [kg] | 0,06 |
HGT E2946LIFILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Długość [mm] | 215 |
Szerokość [mm] | 212 |
Wysokość [mm] | 25 |
JPP FAA-SM2FILTR KABINY SMART
FILTR SMART KABINY 07-
Długość [mm] | 215 |
Szerokość [mm] | 214 |
Wysokość [mm] | 26 |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
MAH LA430FILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Długość [mm] | 215,0 |
Szerokość [mm] | 214 |
Wysokość [mm] | 25,0 |
Wysokość opakowania [cm] | 22,00 |
Długość opakowania [cm] | 22,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 3,00 |
Ciężar netto [g] | 52 |
MEY 0123190039FILTR KABINOWY
ZASTOSOWANIE CZĘŚCI NALEŻY POTWIERDZIĆ NUMEREM VIN ! W WYMIENIONYCH MODELACH MOGŁY WYSTĘPOWAĆ RÓŻNE RODZAJE CZĘŚCI !
Szerokość [mm] | 214 |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Wysokość [mm] | 25 |
Długość [mm] | 214 |
MEY 0123260039/PDFILTR KABINOWY
ZASTOSOWANIE CZĘŚCI NALEŻY POTWIERDZIĆ NUMEREM VIN ! W WYMIENIONYCH MODELACH MOGŁY WYSTĘPOWAĆ RÓŻNE RODZAJE CZĘŚCI !
Szerokość [mm] | 212 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Rodzaj filtra | z działaniem absorbującym zapach |
Rodzaj filtra | dla zwiększonych wymagań |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
Rodzaj filtra | wysoki poziom filtracji pyłów drobnych |
Rodzaj filtra | filtr NOx |
Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
Rodzaj filtra | absorpcja NOx |
Wysokość [mm] | 25 |
Długość [mm] | 215 |