MM GS0522SPRĘŻYNA POKRYWY BAGAŻNIKA
KLAPA BAGAŻNIKA
Długość [mm] | 665 |
Średnica obudowy [mm] | 18,5 |
Suw [mm] | 270 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 360 |
ABA 101-00-092SPREZYNA GAZ BAG BMW 5 E34 91-97
Strona zabudowy | z obu stron |
Długość [mm] | 665 |
Suw [mm] | 270 |
Siła wyrzutu [N] | 360 |
Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! |
MAP 91654SPREZYNA GAZOWA, POKRYWA BAGAZNIKA
BMW 5 TOURING (E34)
sparowany numer artykułu | 91656 |
Długość [mm] | 660 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Suw [mm] | 260 |
Siła wyrzutu [N] | 360 |
wymagana liczba | 1 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez łącznika |
Zamiana tylko w parach |
MAP 91654/2SPREZYNA GAZOWA, POKRYWA BAGAZNIKA ZESTAW Z LEWEJ Z PRAWEJ
BMW 5 TOURING (E34)
Strona zabudowy | z lewej |
Strona zabudowy | z prawej |
Jednostka ilości | Zestaw |
Długość [mm] | 660 |
Średnica korbowodu [mm] | 10 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Suw [mm] | 260 |
Siła wyrzutu [N] | 360 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez łącznika |
wymagana liczba | 1 |
MAP 91656SPREZYNA GAZOWA, POKRYWA BAGAZNIKA
BMW 5 TOURING (E34)
sparowany numer artykułu | 91654 |
Długość [mm] | 660 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Suw [mm] | 260 |
Siła wyrzutu [N] | 360 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez łącznika |
Zamiana tylko w parach |
MXG 12-1614AMORTYZATOR POKRYWY BAGAŻNIKA
AMORTYZATOR POKRYWY BAGAŻNIKA BMW E34 91-97
Siła wyrzutu [N] | 420 |
Długość [mm] | 258 |
Suw [mm] | 258 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Oryginalne przyłącza muszą być powtórnie użyte |
MON ML5521SPREZYNA GAZOWA
Długość [mm] | 665 |
Suw [mm] | 270 |
Siła wyrzutu [N] | 360 |
Ciężar [kg] | 0,425 |
Średnica cylindra [mm] | 18,5 |
średnica obudowy amortyzatora [mm] | 8 |
Długość opakowania [cm] | 72,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 3 |
Wysokość opakowania [cm] | 3 |
NTY AE-BM-003NTY SPRĘŻYNA GAZOWA TYLNEJ KLAPY
L=675MM, F=360N BMW 5 E34 91-97
Długość [mm] | 675 |
Numer seryjny | AE-BM-003 |
Siła wyrzutu [N] | 360 |