KRA 4225100SWORZEŃ WAHACZA = 60 78 0009
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | z obu stron |
Strona zabudowy | na dole |
Numer seryjny | 4225100 |
3RG 83739ZESTAW MONTAZOWY WTRYSKIWACZA
BOG C5134131SPREZYNA GAZ
Strona zabudowy | z prawej |
Długość [mm] | 680 |
Szerokość [mm] | 25 |
Wysokość [mm] | 25 |
Ciężar [kg] | 0,31 |
Tryb pracy | elektryczno-pneumatyczny |
DRM005LZEST.NAPRAWCZY POMPOWTYSKIWACZA
DRM006LZEST.NAPRAWCZY POMPOWTYSKIWACZA
DRM0307SRUBA REGULACYJNA POMPOWTRYSKU 4SZT.
ELR 736.660ŚRUBA WTRYSKIWACZA
FE 30881SPRĘŻYNA GAZOWA
sparowany numer artykułu | 30880 |
Długość [mm] | 649 |
Długość obudowy [mm] | 355,5 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 18 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 320 |
Strona zabudowy | z prawej |
Suw [mm] | 266 |
Ciężar [kg] | 0,304 |
KMK 7091081SIŁOWNIK POKRYWY SILNIKA
Długość [mm] | 649 |
Suw [mm] | 266 |
Siła wyrzutu [N] | 350 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
MAP 91971SPREZYNA GAZOWA, POKRYWA KOMORY SILNIKA Z PRAWEJ
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-MODEL (S204), C-KLASSE (W204)
Strona zabudowy | z prawej |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Długość [mm] | 649 |
Suw [mm] | 275 |
Siła wyrzutu [N] | 350 |
wymagana liczba | 1 |
MXG 12-2187SPRĘŻYNA GAZOWA
Siła wyrzutu [N] | 320 |
Długość [mm] | 649 |
Suw [mm] | 266 |
MC 43005ZESTAW MONTAZOWY WTRYSKIWACZA
MON ML5715SPREZYNA GAZOWA
Długość [mm] | 650 |
Suw [mm] | 270 |
Siła wyrzutu [N] | 350 |
Ciężar [kg] | 0,404 |
Średnica cylindra [mm] | 18,5 |
średnica obudowy amortyzatora [mm] | 8 |
Długość opakowania [cm] | 72,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 3 |
Wysokość opakowania [cm] | 3 |
NTY AE-ME-012NTY SPRĘŻYNA GAZOWA POKRYWY SILNIKA
L=650MM, F=350N MERCEDES C-CLASS W204,S204 07-14
Długość [mm] | 650 |
Siła wyrzutu [N] | 350 |
Numer seryjny | AE-ME-012 |
TOP 115129SRUBA POMPOWTRYSKIWACZA
Wersja śruby/nakrętki | Śruba dwustronna |
Strona zabudowy | Głowica silnika |
Wymiar gwintu | M 12 |
Skok gwintu [mm] | 1,25 |
Długość gwintu [mm] | 26,75 |
TOP 409725SPREZYNA GAZOWA SILNIKA
Strona zabudowy | z prawej |
Długość [mm] | 648 |
Suw [mm] | 270 |
Siła wyrzutu [N] | 320 |
Zamiana tylko w parach |