BSC 0986494222KLOCKI HAM OPEL CORSA D 08.06-
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze sprężyną |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Informacja uzupełniająca | z podkładką wytłumiającą |
Informacja uzupełniająca | ze śrubami |
Numer artykułu zalecanego dodatku | 1987474312 |
Produkt trzeba ustalić wg pojazdu lub silnika | |
Materiał | Low-Metallic |
Oznaczenie kontrolne | ECE-R90 |
Numer WVA | 24349 |
Grubość [mm] | 17,2 |
Szerokość [mm] | 102 |
Wysokość [mm] | 47,1 |
Liczba śrub | 4 |
Liczba piór | 8 |
ATE 13.0460-3828.2KLOCKI HAM TYL FIAT GRANDE PUNTO 05-
Szerokość [mm] | 101,8 |
Wysokość [mm] | 47,1 |
Grubość [mm] | 17,5 |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany do wskaźnika zużycia |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez styku zużycia |
Informacja uzupełniająca | ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego |
Liczba śrub | 4 |
system hamulcowy | Bosch |
Oznaczenie kontrolne | E1 90R-01998/812 |
Dostępne MAPP-Code |
ABA 003-017-0012CHLODNICA
Długość sieci [mm] | 632 |
Szerokość sieci [mm] | 414 |
Głębokość sieci [mm] | 23 |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! |
ABA 003-017-0012-BCHLODNICA A4/S4
Długość sieci [mm] | 630 |
Szerokość sieci [mm] | 400 |
Głębokość sieci [mm] | 26 |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! |
KMK 7705120CHLODNICA
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Głębokość sieci [mm] | 34 |
Długość sieci [mm] | 632 |
Szerokość sieci [mm] | 416 |
MAH CR1417000SCHLODNICA
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Długość sieci [mm] | 630 |
Długość sieci [mm] | 632 |
Szerokość sieci [mm] | 408 |
Głębokość sieci [mm] | 26 |
Głębokość sieci [mm] | 27 |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Wysokość opakowania [cm] | 14,50 |
Ciężar netto [g] | 3863 |
Szerokość opakowania [cm] | 47,00 |
Długość opakowania [cm] | 83,0 |
MXG AC205162CHŁODNICA
Materiał | Aluminium |
Długość sieci [mm] | 415 |
Szerokość sieci [mm] | 632 |
Głębokość sieci [mm] | 34 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
NIS 60304ACHLODNICA
632X399X26 AC+ EXEO <
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 34 |
Długość sieci [mm] | 632 |
Szerokość sieci [mm] | 416 |
Dolot - Ø [mm] | 32,5 |
Ø wylotu [mm] | 32,5 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Informacja uzupełniająca | bez pokrywy zamykającej |
Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
TYC 702-0012-RCHLODNICA
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
Głębokość sieci [mm] | 23 |
Długość sieci [mm] | 632 |
Szerokość sieci [mm] | 416 |
Dolot - Ø [mm] | 33 |
Ø wylotu [mm] | 33 |
VAL 732963CHŁODNICA
AUDI A4 OE: 8E0121251A
Szerokość sieci [mm] | 415 |
Długość sieci [mm] | 632 |
Głębokość sieci [mm] | 34 |
Materiał | Aluminium |
Dolot - Ø [mm] | 32 |
Ø wylotu [mm] | 32 |
Ogrzewanie/chłodzenie | dla pojazdów bez chłodnicy oleju |
Informacja uzupełniająca | bez termostatu |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Ciężar [kg] | 4,78 |