MAP 60985FILTR POWIETRZA
AUDI A6 C4 AVANT (4A5), A6 C4 (4A2), 100 C4 AVANT (4A5), 100 C4 STUFENHECK (4A2)
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Długość [mm] | 308 |
Szerokość [mm] | 184 |
Wysokość [mm] | 69 |
Kształt | czworokątny |
NIS 60985CHŁODNICA
>665X349X32
COR 19033067PRZEWÓD HAMULCOWY
CELICA (T20) 1.8/2.0 16V ->11/1999 /PRAWY/
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Długość [mm] | 467 |
VAL 731531CHŁODNICA
CHRYSLER VOYAGER
Szerokość sieci [mm] | 322 |
Długość sieci [mm] | 665 |
Głębokość sieci [mm] | 34 |
Materiał | Aluminium |
Rodzaj korpusu | obudowa metalowa |
Dolot - Ø [mm] | 35 |
Ø wylotu [mm] | 35 |
Ogrzewanie/chłodzenie | dla pojazdów bez chłodnicy oleju |
Informacja uzupełniająca | bez termostatu |
Ciężar [kg] | 4,25 |
DKM A140146FILTR POWIETRZA
Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
Długość [mm] | 308 |
Szerokość [mm] | 184 |
Wysokość [mm] | 69 |
FIL AP179FILTR POWIETRZA
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Długość [mm] | 308 |
Szerokość [mm] | 184 |
Wysokość [mm] | 69 |
HGT E324LFILTR POWIETRZA AUDI 100 A6 C4 2.4D 2.5TDI
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Długość [mm] | 308 |
Szerokość [mm] | 184 |
Wysokość [mm] | 71 |
KRA 1710120FILTR POWIETRZA AUDI 100 A6 C4 2.4D 2.5TDI
MANN C31195FILTR POWIETRZA
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Długość [mm] | 308 |
Szerokość [mm] | 184 |
Wysokość [mm] | 69 |
PUR A236FILTR POWIETRZA AUDI 100 A6 C4 2.4D 2.5TDI
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Wysokość [mm] | 70 |
Długość [mm] | 309 |
Szerokość [mm] | 184 |
UFI 30.058.00FILTR POWIETRZA AUDI 100 A6 C4 2.4D 2.5TDI
Długość [mm] | 310 |
Szerokość [mm] | 185 |
Wysokość [mm] | 69 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |