NIS 61318ACHŁODNICA
FIRST FIT
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 34 |
Długość sieci [mm] | 610 |
Szerokość sieci [mm] | 378 |
Dolot - Ø [mm] | 40 |
Ø wylotu [mm] | 43 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Informacja uzupełniająca | bez pokrywy |
Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
NIS 61317ACHŁODNICA
FIRST FIT
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 34 |
Długość sieci [mm] | 610 |
Szerokość sieci [mm] | 378 |
Dolot - Ø [mm] | 40 |
Ø wylotu [mm] | 43 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Informacja uzupełniająca | bez pokrywy |
Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
NIS 63512ACHŁODNICA
FIRST FIT
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 34 |
Długość sieci [mm] | 610 |
Szerokość sieci [mm] | 378 |
Dolot - Ø [mm] | 48 |
Ø wylotu [mm] | 40 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnienia |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
NRF 54715CHŁODNICA
Materiał | Aluminium |
Długość sieci [mm] | 610 |
Szerokość sieci [mm] | 358 |
Głębokość sieci [mm] | 16 |
Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
DEN DRM07030CHŁODNICA
..
Długość sieci [mm] | 670 |
Szerokość sieci [mm] | 361 |
Głębokość sieci [mm] | 28 |
Materiał | Aluminium |
materiał ramki | Tworzywo sztuczne |
dla numeru OE | 133009 |
Masa [g] | 3764 |
Ciężar brutto [g] | 5444 |
artykuł alternatywny | - |
KMK 7705124CHŁODNICA
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Głębokość sieci [mm] | 16 |
Długość sieci [mm] | 380 |
Szerokość sieci [mm] | 549 |
MAH CR481000SCHLODNICA WODY
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Długość sieci [mm] | 610 |
Szerokość sieci [mm] | 366 |
Głębokość sieci [mm] | 31 |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Informacja uzupełniająca | z szybkozłączami |
Informacja uzupełniająca | ze śrubą |
Szerokość opakowania [cm] | 13,50 |
Ciężar netto [g] | 3850 |
Wysokość opakowania [cm] | 50,00 |
Długość opakowania [cm] | 87,0 |
MXG AC230169CHŁODNICA
Materiał | Aluminium |
Długość sieci [mm] | 555 |
Szerokość sieci [mm] | 380 |
Głębokość sieci [mm] | 18 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
NRF 58352CHŁODNICA
CHŁODNICA CITROEN C5 2,0HDI/1,8 16V PEUGEOT 40