ASH 63-02-225OSLONA PRZEGUBU ZEWN L/P KPL
Strona zabudowy | Od strony koła |
Długość [mm] | 99 |
Średnica 1 [mm] | 71 |
Średnica 2 [mm] | 20 |
ASH 63-00-038OSLONA PRZEGUBU WEWN KPL
Średnica 1 [mm] | 23 |
Średnica 2 [mm] | 84 |
Długość [mm] | 105 |
BLP ADM58170OSLONA PRZEGUBU ZEWN L/P KPL
Długość [mm] | 109 |
Materiał | Termoplast |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 25 |
Ciężar [kg] | 0,230 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 81 |
FE 100322OSŁONA PRZEGUBU
Długość [mm] | 109 |
Materiał | Termoplast |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 26 |
Ciężar [kg] | 0,264 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 83 |
uwzględnić informację serwisową |
GSP 700116OSLONA PRZEGUBU ZEWN L/P KPL
Długość [mm] | 100 |
Materiał | Polychloropren (Neopren) |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 71 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 20 |
MAP 18553ZESTAW OŚLON, WAL NAPEDOWY OD STRONY KOLA
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH), KIA SPORTAGE III (SL), MAZDA CX-5 (KE, GH), 3 (BL), 3 Stufenheck (BK), 3 Stufenheck (BL), 5 (CR19), 5 (CW), 6 Kombi (GJ, GL), 6 Stufenheck (GJ, GL), NISSAN CUBE (Z12), EVALIA Bus, JUKE (F15), LEAF (ZE0), NV200 Kasten, TOYOTA AU
Strona zabudowy | Od strony koła |
Długość [mm] | 108,5 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 25 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 82 |
Materiał | Termoplast |
MXG 49-1398OSŁONA PRZEGUBU
OSŁONA PRZEGUBU TOYOTA ZEW. AURIS 06- 1,33-1,8B
Materiał | Termoplast |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 83 |
uwzględnić informację serwisową | |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Długość [mm] | 109 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 26 |
MC 10118OSLONA PRZEGUBU
Strona zabudowy | Od strony koła |
Długość [mm] | 115 |
Ciężar [kg] | 0,08 |
Materiał | Termoplast |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 26 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 86 |
MC 11118OSLONA PRZEGUBU ZEWN L/P KPL
Strona zabudowy | Od strony koła |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
Długość [mm] | 115 |
Ciężar [kg] | 0,08 |
Materiał | Termoplast |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 26 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 86 |
SKF VKJP1460OSLONA PRZEGUBU ZEWN L/P KPL
Wysokość [mm] | 109 |
Materiał | Termoplast |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24,5 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 81 |