MAP 65215FILTR, WENTYLACJA PRZESTRZENI PASAZERSKIEJ
AUDI A6 C4 AVANT (4A5), A6 C4 (4A2)
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Materiał | papier |
Długość [mm] | 343 |
Szerokość [mm] | 213 |
Wysokość [mm] | 20 |
COR 21651913FILTR KABINOWY
A6 94-97 /+AC/
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Długość [mm] | 342 |
Szerokość [mm] | 212 |
Wysokość [mm] | 20 |
Ciężar [kg] | 0,106 |
COR 21651914FILTR KABINOWY
A6 94-98 /+AC/
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Długość [mm] | 306 |
Szerokość [mm] | 192 |
Wysokość [mm] | 30 |
Ciężar [kg] | 0,124 |
GRAF PA832POMPA WODY GRAF
POMPA FORD WODY TRANSIT 00- 2,4DI
Tryb pracy | mechaniczne |
Liczba żeber | 7 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | nie stosować środka uszczelniającego |
Informacja uzupełniająca | z pokrywą |
liczba skrzydeł/łopatek | 8 |
Średnica koła pasowego pompy wody [mm] | 130 |
Średnica koła łopatkowego [mm] | 78,5 |
Wykonanie pompy wodnej | dla napędu paskiem zębatym |
Materiał wirnika pompy wody | Metal |
KS 50005013POMPA WODY
POMPA FORD WODY TRANSIT 00- 2,4DI
Tryb pracy | mechaniczne |
Materiał wirnika pompy wody | Tworzywo sztuczne |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
DKM M110373FILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
Długość [mm] | 345 |
Szerokość [mm] | 214 |
Wysokość [mm] | 20 |
FIL K1036FILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | K 1036A |
Długość [mm] | 342 |
Szerokość [mm] | 214 |
Wysokość [mm] | 19 |
HGT E915LIFILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Długość [mm] | 350 |
Szerokość [mm] | 212 |
Wysokość [mm] | 18 |
KRA 1730070FILTR KABINOWY
Numer seryjny | K1730070 |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
MANN CU3562FILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Strona zabudowy | Komora silnika, pod wycieraczkami |
Czas montażu [min] | 12 |
Długość [mm] | 343 |
Szerokość [mm] | 213 |
Wysokość [mm] | 20 |
MXG KF-6152FILTR KABINOWY
ZASTOSOWANIE NALEŻY POTWIEDZIĆ NUMEREM VIN. W PODANYCH MODELACH MOGŁY WYSTĘPOWAĆ RÓŻNE RODZAJE CZĘŚCI.
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Długość [mm] | 343 |
Szerokość [mm] | 213 |
Wysokość [mm] | 20 |
PUR AH139FILTR KABINY VW A6 94- Z KLIMA
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Wysokość [mm] | 20 |
Długość [mm] | 345 |
Szerokość [mm] | 215 |
SED WA60357FILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Długość [mm] | 342 |
Szerokość [mm] | 214 |
Wysokość [mm] | 214 |
UFI 53.002.00FILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Długość [mm] | 343 |
Szerokość [mm] | 212 |
Wysokość [mm] | 20 |