COR 21651919FILTR KABINOWY
PE 605 89-99
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Długość [mm] | 429 |
Szerokość [mm] | 171 |
Wysokość [mm] | 32 |
Ciężar [kg] | 0,146 |
COR 80000748FILTR KABINOWY WĘGLOWY
PG 605 89-99
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 429 |
Szerokość [mm] | 171 |
Wysokość [mm] | 32 |
GRAF PA424POMPA WODY GRAF
POMPA VW WODY 2,4-2,5D T4 90-
Liczba zębów | 18 |
Tryb pracy | mechaniczne |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | nie stosować środka uszczelniającego |
Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
liczba skrzydeł/łopatek | 5 |
Średnica koła pasowego pompy wody [mm] | 53,07 |
Średnica koła łopatkowego [mm] | 72,5 |
Wykonanie pompy wodnej | dla napędu paskiem rozrządu |
Materiał wirnika pompy wody | Żeliwo szare |
ASH 65-04-407CYLINDEREK HAMULCOWY
Średnica otworu 1 [mm] | 19 |
Średnica zabudowy [mm] | 34 |
Strona zabudowy | z tyłu |
BLP ADH24447CYLINDEREK HAMULCOWY HONDA
Średnica tłoka [mm] | 19,1 |
Materiał | Aluminium |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
Ciężar [kg] | 0,230 |
JPP CD-407CYLINDEREK HAM. HONDA CIVIC 1,4 00-05 PR
CYLINDEREK HAM. HONDA CIVIC 1,4 00-05 PR
Średnica otworu 1 [mm] | 19 |
Średnica zabudowy [mm] | 34 |
Strona zabudowy | z tyłu |
TRW BWD324CYLINDEREK HAMULCOWY
Średnica tłoka [mm] | 19 |
sparowany numer artykułu | BWD323 |