NIS 66619CHŁODNICA
..
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 26 |
Długość sieci [mm] | 702 |
Szerokość sieci [mm] | 418 |
Dolot - Ø [mm] | 34 |
Ø wylotu [mm] | 35 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Informacja uzupełniająca | bez pokrywy zamykającej |
Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z chłodnicą oleju |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
NIS 66618CHLODNICA
..
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 26 |
Długość sieci [mm] | 702 |
Szerokość sieci [mm] | 418 |
Dolot - Ø [mm] | 34 |
Ø wylotu [mm] | 35 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Informacja uzupełniająca | bez pokrywy zamykającej |
Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
MAH CR1329000SCHLODNICA WODY
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Długość sieci [mm] | 702 |
Szerokość sieci [mm] | 418 |
Głębokość sieci [mm] | 26 |
Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
Szerokość opakowania [cm] | 15,00 |
Ciężar netto [g] | 3450 |
Wysokość opakowania [cm] | 55,00 |
Długość opakowania [cm] | 90,0 |