MAP 68651ZESTAW FILTRA ZESTAW
BMW X5 (E70), X6 (E71, E72)
Jednostka ilości | Zestaw |
wieloczęściowy | wieloczęściowy |
POLMO 68.651RURA KOLEKT.MAN
TGA/TGS/TGX/
BOG C7358114PRZELACZNIK SZYB LE
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
Powierzchnia | pokryty |
Kolor | czarny |
Materiał | Tworzywo ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat) |
Liczba zestyków | 3 |
Długość [mm] | 185 |
Szerokość [mm] | 80 |
Wysokość [mm] | 50 |
Ciężar [kg] | 0,13 |
CAS CWR76039ASPRZELACZNIK PODNOSNIKA SZYBY PL 12PIN
Napięcie [V] | 12 |
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
Liczba wypustek | 4 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
Liczba zestyków | 3 |
Producent | MERCEDES-BENZ |
TOP 409627PRZELACZNIK SZYB PRZ LE
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
Rodzaj sterowania | sterowanie przełączaniem uruchamiającego ramienia |
Kolor | czarny |
Informacja uzupełniająca | chromowany rant |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z elektr. podnośnikami szyb z przodu i z tyłu |
Lusterko zewnętrzne / wewnętrzne | składane elektrycznie |
Lusterko zewnętrzne / wewnętrzne | dla lusterek regulowanych elektr. |
Lusterko zewnętrzne / wewnętrzne | ogrzewany |
MAP 60604FILTR POWIETRZA
ALPINA D10 (E39), D10 TOURING (E39), BMW X3 (E83), X5 (E53), X5 (E70), X6 (E71, E72), 3 CABRIOLET (E46), 3 CABRIOLET (E93), 3 COUPE (E46), 3 COUPE (E92), 3 (E46), 3 (E90), 3 TOURING (E46), 3 TOURING (E91), 5 (E39), 5 (E60), 5 TOURING (E39), 5 TOURING (E61
Średnica wewnętrzna [mm] | 108 |
średnica zewnętrzna [mm] | 145 |
Wysokość [mm] | 498 |
Kształt | owalny |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
MAP 64866FILTR OLEJU
BMW X3 (E83), X5 (E53), X5 (E70), X6 (E71, E72), 3 CABRIOLET (E46), 3 CABRIOLET (E93), 3 COUPE (E46), 3 COUPE (E92), 3 (E46), 3 (E90), 3 TOURING (E46), 3 TOURING (E91), 5 (E60), 5 TOURING (E61), 6 CABRIOLET (E64), 6 (E63), 7 (E65, E66, E67)
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Wysokość [mm] | 153 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 31 |
średnica zewnętrzna [mm] | 64 |
MAP 67629FILTR, WENTYLACJA PRZESTRZENI PASAZERSKIEJ ZESTAW
BMW X5 (E70), X5 (F15, F85), X6 (E71, E72), X6 (F16, F86)
Długość [mm] | 293 |
Szerokość [mm] | 138 |
Wysokość [mm] | 34 |
Jednostka ilości | Zestaw |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
MAP 95931KOREK SPUSTOWY OLEJU, MISKA OLEJOWA
BMW X1 (E84), X3 (E83), X3 (F25), X4 (F26), X5 (E53), X5 (E70), X5 (F15, F85), X6 (E71, E72), Z4 COUPE (E86), Z4 ROADSTER (E85), Z4 ROADSTER (E89), 1 CABRIOLET (E88), 1 COUPE (E82), 1 (E81), 1 (E87), 1 (F20), 1 (F21), 2 COUPE (F22, F87), 3 CABRIOLET (E46)
Długość [mm] | 21 |
Wymiar gwintu | M12x1,5 |
Długość gwintu [mm] | 16 |
BLP ADJ130101KOREK SPUSTU OLEJU BMW
Długość [mm] | 20 |
Wymiar gwintu zewnętrznego | M12 x 1,5 |
Długość gwintu [mm] | 13 |
Jakość/Klasa | 6.8 |
Rozmiar klucza | 17 |
Kształt łba śruby / nakrętki | Sześciokąt zewnętrzny |
Materiał | Stal |
Długość śruby pod główką [mm] | 16 |
Informacja uzupełniająca | bez pierścienia uszczelniającego |
COR 220074HKOREK MISY OLEJU
Długość [mm] | 20 |
Wymiar gwintu | M 12 x 1,50 x 16 |
Rodzaj połączenia | Torba |
Rozmiar klucza | 17 |
COR 220149SKOREK MISY OLEJU M12X1.5 BMW
(1 PODKŁ.) BMW/LAND ROVER/MINI
Długość [mm] | 21 |
Wymiar gwintu | M 12 x 1,50 x 16 |
Rodzaj połączenia | Blister |
Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
FE 100551KOREK SPUSTOWY MISKI OLEJOWEJ
KOREK MISY OLEJU + PODKŁADKA FEBI 100551
Długość [mm] | 20 |
Wymiar gwintu zewnętrznego | M12 x 1,5 |
Długość gwintu [mm] | 13 |
Jakość/Klasa | 6.8 |
Rozmiar klucza | 17 |
Kształt łba śruby / nakrętki | Sześciokąt zewnętrzny |
Długość śruby pod główką [mm] | 16 |
Ciężar [kg] | 0,021 |
Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
FE 27531ŚRUBA SPUSTU OLEJU
ŚRUBA BMW SPUSTU OLEJU E36/39/46/60/61/83/90/9
Długość [mm] | 20 |
Wymiar gwintu zewnętrznego | M12 x 1,5 |
Długość gwintu [mm] | 13 |
Jakość/Klasa | 6.8 |
Rozmiar klucza | 17 |
Kształt łba śruby / nakrętki | Sześciokąt zewnętrzny |
Materiał | Stal |
Długość śruby pod główką [mm] | 16 |
Ciężar [kg] | 0,020 |
Informacja uzupełniająca | bez pierścienia uszczelniającego |
FE 48890KOREK SPUSTOWY MISKI OLEJOWEJ
Długość [mm] | 20 |
Wymiar gwintu zewnętrznego | M12 x 1,5 |
Długość gwintu [mm] | 13 |
Jakość/Klasa | 6.8 |
Rozmiar klucza | 17 |
Kształt łba śruby / nakrętki | Sześciokąt zewnętrzny |
Materiał | Stal |
Długość śruby pod główką [mm] | 16 |
Informacja uzupełniająca | bez pierścienia uszczelniającego |
FIL OE649/8FILTR OLEJU
KMK 6080061FILTR KABINOWY ULTRA PURE KPL-2SZT
Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
Rodzaj filtra | z działaniem absorbującym zapach |
Długość [mm] | 302 |
Szerokość [mm] | 145 |
Wysokość [mm] | 40 |
KMK F109601FILTR OLEJU
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
dla numeru OE | 11 42 7 788 454 |
Wysokość [mm] | 152 |
średnica zewnętrzna [mm] | 65 |
KMK F421101FILTR KABINOWY KPL-2SZT
Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
Długość [mm] | 302 |
Szerokość [mm] | 145 |
Wysokość [mm] | 40 |
MAH OX177/3DFILTR OLEJU
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Średnica [mm] | 64,5 |
Wysokość [mm] | 153,0 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 32 |
Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 31,5 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Wysokość opakowania [cm] | 16,00 |
Długość opakowania [cm] | 7,0 |
Szerokość opakowania [cm] | 7,00 |
MANN CU2941-2FILTR KABINOWY
FILTR BMW KABINY E70 X5 07-
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | FP 2941-2 |
Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | CUK 2941-2 |
Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
Strona zabudowy | Komora silnika po stronie pasażera, pod osł. zbiornika wody |
Jednostka ilości | Zestaw |
Czas montażu [min] | 15 |
Długość [mm] | 293 |
Szerokość [mm] | 138 |
Wysokość [mm] | 34 |
MANN FP2941-2FILTR KABINOWY ANTYALERGICZNY 2SZT
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywowanym i polifenolem |
Wersja podstawowa (nr art.) | CU 2941-2 |
Wersja podstawowa z węglem aktywnym (nr art.) | CUK 2941-2 |
Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 293 |
Szerokość [mm] | 138 |
Wysokość [mm] | 34 |
MANN HU721/4XFILTR OLEJU
FILTR BMW OLEJU M57/M71 E39/46 02-
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
Wysokość [mm] | 153 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 31 |
średnica zewnętrzna [mm] | 64 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 31 |
MAP 68650ZESTAW FILTRA ZESTAW
BMW 5 (E60), 5 TOURING (E61)
Jednostka ilości | Zestaw |
wieloczęściowy | trzyczęściowy |
MAP 68750ZESTAW FILTRA ZESTAW
BMW 1 CABRIOLET (E88), 1 COUPE (E82), 1 (E81), 3 CABRIOLET (E93), 3 COUPE (E92), 3 (E90), 3 TOURING (E91)
Jednostka ilości | Zestaw |
wieloczęściowy | wieloczęściowy |
MAP 68753ZESTAW FILTRA ZESTAW
BMW 3 CABRIOLET (E46), 3 COMPACT (E46), 3 COUPE (E46), 3 (E46), 3 TOURING (E46)
Jednostka ilości | Zestaw |
wieloczęściowy | pięcioczęściowy |
MAP 68758ZESTAW FILTRA ZESTAW
BMW X5 (E53)
Jednostka ilości | Zestaw |
wieloczęściowy | pięcioczęściowy |
MAP 68759ZESTAW FILTRA ZESTAW
BMW 5 (F10), 5 GRAN TURISMO (F07), 5 TOURING (F11), 6 CABRIOLET (F12), 6 COUPE (F13), 6 GRAN COUPE (F06), 7 (F01, F02, F03, F04)
Jednostka ilości | Zestaw |
wieloczęściowy | czteroczęściowy |
MAP 68760ZESTAW FILTRA ZESTAW
BMW X1 (E84), 1 CABRIOLET (E88), 1 COUPE (E82), 1 (E81), 1 (E87), 3 CABRIOLET (E93), 3 (E90), 3 TOURING (E91)
Jednostka ilości | Zestaw |
wieloczęściowy | czteroczęściowy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze śrubą spustową oleju |
MAP 95991SCREW PLUG, OIL SUMP
MAP 95999SORTIMENTSKASTEN ÖLABLASSSCHRAUBE 69 TEILIG
Informacja uzupełniająca | ze skrzynką asortymentową |
Pojedyncze części, patrz: lista części | |
Jednostka ilości | Sztuka |
Ilość | 69 |
MXG OF-519FILTR OLEJU
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Wysokość [mm] | 153 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 31 |
średnica zewnętrzna [mm] | 64 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 31 |
MC 00678KOREK MISY OLEJU
Ciężar [kg] | 0,02 |
Wymiar gwintu | 12x150 |
Masa [g] | 20 |
MEY 3141140006FILTR OLEJU
ZASTOSOWANIE CZĘŚCI NALEŻY POTWIERDZIĆ NUMEREM VIN ! W WYMIENIONYCH MODELACH MOGŁY WYSTĘPOWAĆ RÓŻNE RODZAJE CZĘŚCI !
średnica zewnętrzna [mm] | 65 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Wysokość [mm] | 152 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 31,5 |
PUR L369FILTR OLEJU BMW M57/M71 E39/46
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Wysokość [mm] | 153 |
średnica zewnętrzna [mm] | 65 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 32 |
UFI 25.048.00FILTR OLEJU
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Wysokość [mm] | 150 |
średnica zewnętrzna [mm] | 65 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 32 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 32 |