BSC 0986477127BĘBEN HAMULCOWY
Strona zabudowy | Oś tylna |
Średnica wewnętrzna bębna hamulca [mm] | 180 |
Średnica zewnętrzna bębna hamulca [mm] | 208 |
Wewnętrzna wysokość bębna hamulca [mm] | 34 |
Całkowita wysokość bębna hamulca [mm] | 63 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 100 |
Liczba otworów | 4 |
Średnica otworu centrującego [mm] | 52 |
Informacja uzupełniająca | bez łożyska koła |
ATE 24.0218-0039.1BĘBEN HAMULCOWY
Informacja uzupełniająca | bez łożyska koła |
Informacja uzupełniająca | bez pierścienia nadajnika impulsów ABS |
Średnica wewnętrzna bębna hamulca [mm] | 180,0 |
maks. wielkość poślizgu bębna [mm] | 182,0 |
Wewnętrzna wysokość bębna hamulca [mm] | 34,5 |
Liczba otworów | 4 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 100,0 |
Średnica otworu [mm] | 12,0 |
Całkowita wysokość bębna hamulca [mm] | 63,0 |
Średnica zewnętrzna bębna hamulca [mm] | 208,0 |
Średnica mocowania [mm] | 52,0 |
Dostępne MAPP-Code |
BLP ADV182533FILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Długość [mm] | 288 |
Szerokość [mm] | 215 |
Wysokość [mm] | 34 |
Ciężar [kg] | 0,073 |
uwzględnić informację serwisową |
BSC 1987432097FILTR KABINOWY
AUDI A3, GOLF V/PASSAT, ALTEA/TOLEDO 03-
COR 21653024FILTR KABINOWY CP1129
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Długość [mm] | 269 |
Szerokość [mm] | 207 |
Wysokość [mm] | 34 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie |
DEL BF473BĘBEN HAMULCOWY
.
Średnica wewnętrzna bębna hamulca [mm] | 180 |
Wewnętrzna wysokość bębna hamulca [mm] | 35 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 100 |
Całkowita wysokość bębna hamulca [mm] | 63 |
Średnica zewnętrzna bębna hamulca [mm] | 208 |
Liczba otworów | 4 |
Średnica otworu centrującego [mm] | 51,9 |
DKM M110376FILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
Długość [mm] | 286 |
Szerokość [mm] | 215 |
Wysokość [mm] | 57 |
DEN DCF449PFILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Długość [mm] | 269 |
Szerokość [mm] | 207 |
Wysokość [mm] | 57 |
dla numeru OE | 1 K0 819 644 |
Masa [g] | 98 |
Ciężar brutto [g] | 196 |
artykuł alternatywny | - |
KMK 104046BEBEN HAM TYL
Strona zabudowy | Oś tylna |
Wewnętrzna wysokość bębna hamulca [mm] | 34 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 100 |
Informacja uzupełniająca | bez łożyska koła |
Informacja uzupełniająca | bez pierścienia nadajnika impulsów ABS |
Średnica zewnętrzna bębna hamulca [mm] | 208 |
Całkowita wysokość bębna hamulca [mm] | 63 |
Średnica otworu centrującego [mm] | 52 |
Średnica wewnętrzna bębna hamulca [mm] | 180 |
Powierzchnia | pokryty |
KMK 6080008FILTR KABINOWY ULTRA PURE
Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
Rodzaj filtra | z działaniem absorbującym zapach |
Szerokość [mm] | 286 |
Wysokość [mm] | 57 |
Długość 1 [mm] | 214 |
Długość 2 [mm] | 147 |
KMK F401601FILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
Szerokość [mm] | 286 |
Wysokość [mm] | 57 |
Długość 1 [mm] | 214 |
Długość 2 [mm] | 147 |
KMK F501701FILTR KABINOWY WEGLOWY
Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Szerokość [mm] | 286 |
Wysokość [mm] | 57 |
Długość 1 [mm] | 214 |
Długość 2 [mm] | 147 |
MAH LA181FILTR KABINOWY
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Wersja podstawowa z węglem aktywnym (nr art.) | LAK 181 |
Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | LAO 181 |
Długość [mm] | 218,5 |
Szerokość [mm] | 286 |
Wysokość [mm] | 57,0 |
Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 20000 |
Ciężar netto [g] | 189 |
Ciężar netto [g] | 95 |
Długość opakowania [cm] | 22,7 |
Długość opakowania [cm] | 23,0 |
Wysokość opakowania [cm] | 28,91 |
Wysokość opakowania [cm] | 29,00 |
Szerokość opakowania [cm] | 6,00 |
Szerokość opakowania [cm] | 6,4 |
MAP 65801FILTR, WENTYLACJA PRZESTRZENI PASAZERSKIEJ
AUDI A3 CABRIOLET (8P7), A3 CABRIOLET (8V7, 8VE), A3 SPORTBACK (8PA), A3 (8P1), Q3 (8UB, 8UG), TT ROADSTER (8J9), TT (8J3), SEAT ALHAMBRA (710, 711), ALTEA XL (5P5, 5P8), ALTEA (5P1), LEON (1M1), LEON (1P1), TOLEDO III (5P2), SKODA OCTAVIA II COMBI (1Z5),
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Długość [mm] | 287 |
Szerokość [mm] | 215 |
Wysokość [mm] | 34 |
MAP 68812ZESTAW FILTRA ZESTAW
AUDI A3 CABRIOLET (8P7), A3 SPORTBACK (8PA), A3 (8P1), SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8), ALTEA (5P1), LEON (1P1), TOLEDO III (5P2), SKODA OCTAVIA II COMBI (1Z5), OCTAVIA II (1Z3), VW CADDY III GROßRAUMLIMOUSINE (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ), CADDY III KASTEN/GROßRAUMLIMOU
Jednostka ilości | Zestaw |
wieloczęściowy | czteroczęściowy |
MAP 68821ZESTAW FILTRA ZESTAW
AUDI A3 CABRIOLET (8P7), A3 SPORTBACK (8PA), A3 (8P1), TT ROADSTER (8J9), TT (8J3), SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8), ALTEA (5P1), LEON (1P1), SKODA OCTAVIA II COMBI (1Z5), OCTAVIA II (1Z3), SUPERB II KOMBI (3T5), SUPERB II (3T4), YETI (5L), VW CADDY III GROßRAUM
Jednostka ilości | Zestaw |
wieloczęściowy | pięcioczęściowy |
MXG 19-2627BĘBEN HAMULCOWY
BĘBEN HAM. SUZUKI T. ALTO/IGNIS 1,1-1,3 00-08 BEZ PRZETOCZENIA NA KORONKĘ ABS
Strona zabudowy | Oś tylna |
Wewnętrzna wysokość bębna hamulca [mm] | 35 |
Liczba otworów | 4 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 100 |
Informacja uzupełniająca | bez łożyska koła |
maks. wielkość poślizgu bębna [mm] | 182 |
Średnica wewnętrzna bębna hamulca [mm] | 180 |
MEAT 17295FILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Długość [mm] | 270 |
Szerokość [mm] | 210 |
Wysokość [mm] | 35 |
dla numeru OE | 1K1819653B |
MEY 1123190011FILTR KABINOWY
ZASTOSOWANIE CZĘŚCI NALEŻY POTWIERDZIĆ NUMEREM VIN ! W WYMIENIONYCH MODELACH MOGŁY WYSTĘPOWAĆ RÓŻNE RODZAJE CZĘŚCI !
Szerokość [mm] | 285 |
Szerokość 1 [mm] | 162 |
Szerokość 2 [mm] | 124 |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Wysokość [mm] | 31 |
Wysokość 1 [mm] | 57 |
Długość [mm] | 214 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
MEY 1123300005/SZESTAW FILTRÓW
ZASTOSOWANIE CZĘŚCI NALEŻY POTWIERDZIĆ NUMEREM VIN ! W WYMIENIONYCH MODELACH MOGŁY WYSTĘPOWAĆ RÓŻNE RODZAJE CZĘŚCI !
PUR AH378FILTR KABINY VW A3/GOLF5/PASSAT
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Wysokość [mm] | 57 |
Długość [mm] | 286 |
Szerokość [mm] | 212 |
Średnica 3 [mm] | 147 |
TOP 110091FILTR VW KABINY A3/GOLF5/CADDY
FILTR VW KABINY A3/GOLF5/PASSAT/CADDY3/OCTAVIA
TRW DB4304BBĘBEN HAMULCOWY
Średnica wewnętrzna bębna hamulca [mm] | 180 |
maks. wielkość poślizgu bębna [mm] | 182 |
Wewnętrzna wysokość bębna hamulca [mm] | 35 |
Liczba otworów | 4 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 100 |
Informacja uzupełniająca | ze zintegrowanym łożyskiem koła |
Informacja uzupełniająca | bez pierścienia nadajnika impulsów ABS |