COR 80001783FILTR KABINOWY
IBIZA V 08- / POLO 09-
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
Długość [mm] | 252 |
Szerokość [mm] | 224 |
Wysokość [mm] | 36 |
Ciężar [kg] | 0,073 |
BLP ADV182503FILTR KABINY VW A2/POLO/FABIA
FILTR KABINY VW A2/POLO/FABIA
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Długość [mm] | 248 |
Szerokość [mm] | 216 |
Wysokość [mm] | 32 |
Ciężar [kg] | 0,18 |
uwzględnić informację serwisową |
BSC 1987435002FILTR KABINOWY M5002
COR 21652356FILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Długość [mm] | 252 |
Szerokość [mm] | 216 |
Wysokość [mm] | 32 |
Ciężar [kg] | 0,1 |
COR 80004357FILTR KABINOWY
PANAMERA 09- /N/
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Długość [mm] | 253 |
Szerokość [mm] | 218 |
Wysokość [mm] | 35 |
Ciężar [kg] | 0,061 |
FIL K1079FILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | K 1079A |
Długość [mm] | 246 |
Szerokość [mm] | 216 |
Wysokość [mm] | 30 |
FIL K1313FILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | K 1313A |
Długość [mm] | 256 |
Szerokość [mm] | 224 |
Wysokość [mm] | 36 |
HGT E3919LIFILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Długość [mm] | 258 |
Szerokość [mm] | 223 |
Wysokość [mm] | 36 |
MAH LA120FILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Długość [mm] | 250,0 |
Szerokość [mm] | 216 |
Wysokość [mm] | 32,0 |
Długość opakowania [cm] | 22,0 |
Wysokość opakowania [cm] | 26,00 |
Szerokość opakowania [cm] | 4,00 |
MAH LA809FILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Długość [mm] | 254,0 |
Szerokość [mm] | 224 |
Wysokość [mm] | 36,0 |
Długość opakowania [cm] | 23,5 |
Wysokość opakowania [cm] | 26,60 |
Szerokość opakowania [cm] | 4,10 |
MANN CU2545FILTR KABINOWY
FILTR VW KABINY A2/POLO/FABIA/IBIZA 01-
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | CUK 2545 |
Strona zabudowy | pod schowkiem na rękawiczki |
Czas montażu [min] | 15 |
Długość [mm] | 252 |
Szerokość [mm] | 216 |
Wysokość [mm] | 32 |
MANN CU26010FILTR KABINOWY
FILTR VW KABINY POLO 09- / IBIZA V 08-
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | FP 26 010 |
Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | CUK 26 010 |
Strona zabudowy | pod schowkiem na rękawiczki |
Czas montażu [min] | 15 |
Długość [mm] | 254 |
Szerokość [mm] | 224 |
Wysokość [mm] | 36 |
MANN FP26010FILTR KABINOWY ANTYALERGICZNY
FILTR VW KABINY POLO 09- / IBIZA V 08- Z AKTYWNYM
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywowanym i polifenolem |
Wersja podstawowa (nr art.) | CU 26 010 |
Wersja podstawowa z węglem aktywnym (nr art.) | CUK 26 010 |
Strona zabudowy | pod schowkiem na rękawiczki |
Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Czas montażu [min] | 15 |
Długość [mm] | 254 |
Szerokość [mm] | 224 |
Wysokość [mm] | 36 |
MEY 1123190023FILTR KABINOWY
FILTR KABINY VW POLO 09- / IBIZA V 08-
PUR AH191FILTR KABINY VW A2/POLO/FABIA
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Wysokość [mm] | 32 |
Długość [mm] | 250 |
Szerokość [mm] | 216 |
UFI 53.031.00FILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Długość [mm] | 252 |
Szerokość [mm] | 216 |
Wysokość [mm] | 31 |
Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | 54.114.00 |
Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | 34.114.00 |
ADL 180050810FILTR KABINOWY SKODA FABIA 10-
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Długość [mm] | 254 |
Szerokość [mm] | 224 |
Wysokość [mm] | 36 |
BLP ADV182512FILTR KABINY VW AUDI
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Długość [mm] | 257 |
Szerokość [mm] | 224 |
Wysokość [mm] | 35 |
Ciężar [kg] | 0,74 |
uwzględnić informację serwisową |
COR 80001784FILTR KABINOWY WĘGLOWY
IBIZA V 08- / POLO 09-
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
Długość [mm] | 252 |
Szerokość [mm] | 224 |
Wysokość [mm] | 36 |
Ciężar [kg] | 0,33 |
KRA 1730058FILTR KABINOWY
Numer seryjny | K1730058 |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
MAH LAK809FILTR KABINOWY Z WĘGLEM AKTYWNYM
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 255,0 |
Długość [mm] | 272,0 |
Szerokość [mm] | 224 |
Wysokość [mm] | 35,5 |
Wysokość [mm] | 36,0 |
Długość opakowania [cm] | 23,2 |
Wysokość opakowania [cm] | 26,15 |
Wysokość opakowania [cm] | 26,20 |
Szerokość opakowania [cm] | 4,15 |
Szerokość opakowania [cm] | 4,20 |
MEY 1123190031FILTR KABINOWY
ZASTOSOWANIE CZĘŚCI NALEŻY POTWIERDZIĆ NUMEREM VIN ! W WYMIENIONYCH MODELACH MOGŁY WYSTĘPOWAĆ RÓŻNE RODZAJE CZĘŚCI !
Szerokość [mm] | 224 |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Wysokość [mm] | 36 |
Długość [mm] | 256 |
TOP 113491FILTR WLOTU POWIETRZA
materiał ramki | Filc |
Długość [mm] | 257 |
Szerokość [mm] | 224 |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Wysokość [mm] | 36 |