VAL 817636INTERCOOLER VIVARO TRAFIC II
PRIMASTAR
Szerokość sieci [mm] | 540 |
Długość sieci [mm] | 175 |
Głębokość sieci [mm] | 40 |
Dolot - Ø [mm] | 53 |
Ø wylotu [mm] | 53 |
Rodzaj chłodzenia | chłodzony powietrzem |
Ciężar [kg] | 2,48 |
NIS 96775INTERCOOLER
..
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Rodzaj chłodzenia | chłodzony powietrzem |
Głębokość sieci [mm] | 40 |
Długość sieci [mm] | 540 |
Szerokość sieci [mm] | 175 |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Informacja uzupełniająca | bez szybkozłączki |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Przyłącze strona prawa, kątowe |
VAL 817637INTERCOOLER RENAULT MASTER
OE: 7701057121
Szerokość sieci [mm] | 175 |
Długość sieci [mm] | 740 |
Głębokość sieci [mm] | 40 |
Dolot - Ø [mm] | 57 |
Ø wylotu [mm] | 57 |
Rodzaj chłodzenia | chłodzony powietrzem |
Materiał | Aluminium |
Ciężar [kg] | 3,46 |
ABA 035-018-0003CHLODNICA INTERCOOLER
Długość sieci [mm] | 540 |
Szerokość sieci [mm] | 175 |
Głębokość sieci [mm] | 40 |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
Materiał | Aluminium |
Rodzaj chłodzenia | chłodzony powietrzem |
Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! |
MAH CI14000PINTERCOOLER BEHR PREMIUM LINE
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Długość sieci [mm] | 540 |
Szerokość sieci [mm] | 176 |
Głębokość sieci [mm] | 40 |
Szerokość opakowania [cm] | 12,00 |
Ciężar netto [g] | 1817 |
Wysokość opakowania [cm] | 22,50 |
Długość opakowania [cm] | 85,5 |
NTY CNG-NS-003NTY INTERCOOLER
Długość sieci [mm] | 540 |
Szerokość sieci [mm] | 175 |
Głębokość sieci [mm] | 40 |
Numer seryjny | CNG-NS-003 |