VAL 819176CHLODNICA FORD TRANSIT 2.O
Szerokość sieci [mm] | 322 |
Długość sieci [mm] | 602 |
Głębokość sieci [mm] | 28 |
Materiał | Aluminium |
Dolot - Ø [mm] | 38 |
Ø wylotu [mm] | 38 |
Ogrzewanie/chłodzenie | dla pojazdów bez chłodnicy oleju |
Ciężar [kg] | 3,16 |
NIS 62177CHLODNICA
600X329X32 2,0EFI >
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 34 |
Długość sieci [mm] | 600 |
Szerokość sieci [mm] | 322 |
Dolot - Ø [mm] | 38 |
Ø wylotu [mm] | 38 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnienia |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
NIS 62369ACHLODNICA
..
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 32 |
Długość sieci [mm] | 600 |
Szerokość sieci [mm] | 329 |
Dolot - Ø [mm] | 38 |
Ø wylotu [mm] | 38 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Informacja uzupełniająca | bez pokrywy zamykającej |
Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
ABA 017-017-0029CHLODNICA
Długość sieci [mm] | 600 |
Szerokość sieci [mm] | 342 |
Głębokość sieci [mm] | 34 |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! |
MAH CR623000SCHLODNICA WODY
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Długość sieci [mm] | 600 |
Szerokość sieci [mm] | 335 |
Głębokość sieci [mm] | 42 |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Wysokość opakowania [cm] | 14,00 |
Ciężar netto [g] | 2053 |
Szerokość opakowania [cm] | 45,00 |
Długość opakowania [cm] | 88,0 |