DAY 94790PASEK ROZRZADU
NIS 94790SKRAPLACZ KLIMATYZACJI
..
ABA 033-016-0014SKRAPLACZ KLIMATYZACJI
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
Długość sieci [mm] | 642 |
Szerokość sieci [mm] | 435 |
Głębokość sieci [mm] | 16 |
Materiał | Aluminium |
Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! |
BSC 1986AD2195SKRAPLACZ KLIMATYZACJI
Szerokość całkowita [mm] | 353 |
Długość sieci [mm] | 615 |
Szerokość sieci [mm] | 344 |
Głębokość sieci [mm] | 20 |
Dolot - Ø [mm] | 12,9 |
Ø wylotu [mm] | 8,6 |
Czynnik chłodniczy | R 1234yf |
Czynnik chłodniczy | R 134a |
Informacja uzupełniająca | bez osuszacza |
Informacja uzupełniająca | z instrukcją montażu |
Informacja uzupełniająca | bez pierścienia uszczelniającego |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z wypełnieniem azotem |
Cecha chemiczna | Odporny na korozję |
Rozstaw punktów mocowania na górze [mm] | 695 |
Rozstaw punktów mocowania na dole [mm] | 685 |
Rozstaw punktów mocowania po s. lewej [mm] | 253 |
Rozstaw punktów mocowania po stronie prawej [mm] | 217 |
DEL TSP0225613SKRAPLACZ KLIMATYZACJI
MITSUBISHI PAJERO 01>04 - SPORT 99>
GAT 5576XSPASEK ROZRZADU KIA CARNIVAL
PASEK ROZRZADU KIA CARNIVAL/SEDONA 2.5 V6 99- GATES SZT GATES
Materiał cięgna naprężonego | Włókno szklane |
Materiał pasa | HNBR (uwodorniony Acryl-Nitril-Butadien-kauczuk) |
Kolor | czarny |
Liczba zębów | 59 |
Szerokość [mm] | 22 |
Podziałka zębów [mm] | 9,525 |
Długość [mm] | 562 |
NRF 35756SKRAPLACZ KLIMATYZACJI
SKRAPLACZ MITSUBISHI KLIMATYZACJI PAJERO 98-
BLP ADG07326ZESTAW ROZRZADU KIA
BLP ADG07516PASEK ROZRZADU KIA
Szerokość [mm] | 22 |
Liczba zębów | 59 |
Pas napędowy | z zębami o zaokrąglonym profilu |
Ciężar [kg] | 0,110 |
FE 26898PASEK ROZRZĄDU
Szerokość [mm] | 22 |
Liczba zębów | 59 |
Pas napędowy | z zębami o zaokrąglonym profilu |
Ciężar [kg] | 0,1 |
uwzględnić informację serwisową |
FE 31769ZESTAW ROZRZĄDU
Szerokość [mm] | 22 |
Liczba zębów | 59 |
Ciężar [kg] | 0,736 |
uwzględnić informację serwisową |
SKF VKMA94507ZESTAW ROZRZĄDU
CARNIVAL/SEDONA
Liczba zębów 1 | 176 |
Liczba zębów 2 | 59 |
Szerokość 1 [mm] | 28 |
Szerokość 2 [mm] | 22 |
Pas napędowy | z zębami o zaokrąglonym profilu |
SKF VKMA94907ZESTAW ROZRZĄDU
CARNIVAL I/II
Liczba zębów 1 | 176 |
Liczba zębów 2 | 59 |
Szerokość 1 [mm] | 28 |
Szerokość 2 [mm] | 22 |
Informacja uzupełniająca | z amortyzatorem, rolka napinacza |
Pas napędowy | z zębami o zaokrąglonym profilu |
SNR KD470.25ZESTAW ROZRZĄDU
01- -
Liczba rolek kierunkowych | 1 |
Liczba pasków | 1 |
Szerokość 1 [mm] | 22 |
Liczba zębów | 59 |
SNR KD470.26ZESTAW ROZRZĄDU
-01 -
Liczba rolek kierunkowych | 1 |
Liczba pasków | 1 |
Szerokość 1 [mm] | 22 |
Liczba zębów | 59 |