NIS 96601INTERCOOLER
..
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Rodzaj chłodzenia | chłodzony powietrzem |
Głębokość sieci [mm] | 30 |
Długość sieci [mm] | 688 |
Szerokość sieci [mm] | 421 |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Informacja uzupełniająca | bez szybkozłączki |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Przyłącze strona lewa, proste |
ABA 052-018-0003INTERCOOLER
Długość sieci [mm] | 688 |
Szerokość sieci [mm] | 421 |
Głębokość sieci [mm] | 30 |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
Materiał | Aluminium |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! |
ELR 587.360KOREK MISY OLEJU
Wymiar gwintu | M14x1,5x23 |
Kształt łba śruby / nakrętki | Sześciokąt zewnętrzny |
Rozmiar klucza | 17 mm |
alternatywny zestaw naprawczy | 877.970 |
Informacja uzupełniająca | bez pierścienia uszczelniającego |
Numer taryfy materiału | 7318158055 |
VAL 818280INTERCOOLER
Szerokość sieci [mm] | 420 |
Długość sieci [mm] | 690 |
Głębokość sieci [mm] | 30 |
Ciężar [kg] | 4,27 |
KMK 7750096INTERCOOLER
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Rodzaj chłodzenia | chłodzony powietrzem |
Długość sieci [mm] | 688 |
Szerokość sieci [mm] | 421 |
Głębokość sieci [mm] | 30 |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
MAH CI520000SINTERCOOLER
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Długość sieci [mm] | 688 |
Szerokość sieci [mm] | 421 |
Głębokość sieci [mm] | 30 |
Wysokość opakowania [cm] | 15,00 |
Szerokość opakowania [cm] | 49,00 |
Ciężar netto [g] | 5200 |
Długość opakowania [cm] | 89,0 |
MXG AC630068INTERCOOLER
Głębokość sieci [mm] | 30 |
Długość sieci [mm] | 421 |
Szerokość sieci [mm] | 688 |
NTY CNG-VV-005NTY INTERCOOLER
VOLVO XC 90 D5 02- DIESEL
Długość sieci [mm] | 688 |
Szerokość sieci [mm] | 421 |
Głębokość sieci [mm] | 30 |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Numer seryjny | CNG-VV-005 |
Rodzaj chłodzenia | chłodzony powietrzem |
VAL 818282CHLODNICA POWIETRZA DOLADOWUJACEGO
Szerokość sieci [mm] | 690 |
Długość sieci [mm] | 420 |
Głębokość sieci [mm] | 30 |
Dolot - Ø [mm] | 56 |
Ø wylotu [mm] | 56 |
Ciężar [kg] | 3,75 |