MANN CUK2939/1FILTR KABINOWY WĘGLOWY
FILTR VW KABINY GOLF 5 ANGLIK
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | FP 2939/1 |
Strona zabudowy | pod schowkiem na rękawiczki |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie |
Czas montażu [min] | 12 |
Długość [mm] | 215 |
Szerokość [mm] | 272 |
Wysokość [mm] | 57 |
ASH 21-MI-MI6FILTR KABINOWY
Długość [mm] | 240 |
Długość 1 [mm] | 215 |
Szerokość [mm] | 217 |
Wysokość [mm] | 55 |
Wysokość 1 [mm] | 30,5 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
BLP ADC42514FILTR KABINY MITSUBISHI PAJERO 00-
FILTR KABINY MITSUBISHI PAJERO 00-
COR 80000068FILTR KABINOWY WĘGLOWY
PAJERO 99-
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 200 |
Szerokość [mm] | 215 |
Wysokość [mm] | 30 |
DKM M110086FILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 239 |
Szerokość [mm] | 218 |
Wysokość [mm] | 67 |
FE 24590FILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 241 |
Szerokość [mm] | 228 |
Wysokość [mm] | 67 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Ciężar [kg] | 0,360 |
FIL K1273AFILTR KABINOWY WĘGLOWY
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 215 |
Szerokość [mm] | 200 |
Wysokość [mm] | 68 |
HGT E1965LC01FILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 208 |
Szerokość [mm] | 216 |
Wysokość [mm] | 43,5 |
KMK 6080008FILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
Rodzaj filtra | z działaniem absorbującym zapach |
Szerokość [mm] | 286 |
Wysokość [mm] | 57 |
Długość 1 [mm] | 214 |
Długość 2 [mm] | 147 |
KMK 6080044FILTR KABINOWY ULTRA PURE
Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
Rodzaj filtra | z działaniem absorbującym zapach |
Długość [mm] | 288 |
Szerokość [mm] | 288 |
Wysokość [mm] | 57 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie |
KMK F401601FILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
Szerokość [mm] | 286 |
Wysokość [mm] | 57 |
Długość 1 [mm] | 214 |
Długość 2 [mm] | 147 |
KMK F430001FILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
Długość [mm] | 239 |
Szerokość [mm] | 218 |
Wysokość [mm] | 67 |
KMK F506901FILTR KABINOWY WĘGLOWY
Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 288 |
Szerokość [mm] | 288 |
Wysokość [mm] | 57 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie |
KMK F526501FILTR KABINOWY WĘGLOWY
Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
dla numeru OE | 7803A028 |
Długość [mm] | 239 |
Szerokość [mm] | 218 |
Wysokość [mm] | 67 |
KAVO MC-4009CFILTR KABINOWY WEGLOWY
Długość [mm] | 240 |
Szerokość [mm] | 219 |
Wysokość [mm] | 55 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
KRA 1734215FILTR KABINOWY
Numer seryjny | K1734215 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
MAH LAK181/1FILTR KABINY Z WEGLEM AKTYWNYM
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 210,0 |
Szerokość [mm] | 287 |
Wysokość [mm] | 57,0 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie |
Długość opakowania [cm] | 22,2 |
Wysokość opakowania [cm] | 29,20 |
Szerokość opakowania [cm] | 6,10 |
MAH LAK589FILTR KABINOWY Z WĘGLEM AKTYWNYM
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 241,5 |
Szerokość [mm] | 214 |
Wysokość [mm] | 67,5 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
Ciężar netto [g] | 206 |
Długość opakowania [cm] | 22,3 |
Wysokość opakowania [cm] | 24,70 |
Szerokość opakowania [cm] | 7,50 |
MANN CUK2230FILTR KABINOWY WĘGLOWY
FILTR MITSUBISHI KABINY PAJERO 3,2D 00-
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Strona zabudowy | za schowkiem na rękawiczki |
Czas montażu [min] | 12 |
Długość [mm] | 214 |
Szerokość [mm] | 216 |
Wysokość [mm] | 45 |
MAP 66630AKTIVKOHLEFILTER MITSUBISHI PAJERO 2000- METALL VERSION
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
materiał ramki | Aluminium |
Długość [mm] | 95 |
Szerokość [mm] | 196 |
Wysokość [mm] | 35 |
MAP 67585FILTR, WENTYLACJA PRZESTRZENI PASAZERSKIEJ
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W), PAJERO II CANVAS TOP (V2_W, V4_W), PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO III CANVAS TOP (V6_W, V7_W), PAJERO III (V7_W, V6_W), PAJERO IV VAN (V9_, V8_, V8_V), PAJERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO SPORT I (K7_, K9_),
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 240 |
Szerokość [mm] | 214 |
Wysokość [mm] | 55 |
MXG KF-6265CFILTR KABINOWY WĘGLOWY
FILTR KABINY MITSUBISHI PAJERO 00-/07- Z WĘGLEM AKTYWNYM
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 214 |
Szerokość [mm] | 216 |
Wysokość [mm] | 45 |
MXG KF-6265SCFILTR KABINOWY SILVER CARBON
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
Długość [mm] | 214 |
Szerokość [mm] | 216 |
Wysokość [mm] | 45 |
MXG KF-8997CFILTR KABINOWY WĘGLOWY
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Wysokość [mm] | 34 |
Ilość | 1 |
Szerokość [mm] | 272 |
Długość [mm] | 211 |
MEY 1123200019FILTR KABINOWY
FILTR VW KABINY GOLF 5 ANGLIK
Szerokość [mm] | 288 |
Szerokość 1 [mm] | 150 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Rodzaj filtra | z działaniem absorbującym zapach |
Wysokość [mm] | 57 |
Długość [mm] | 211 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie |
MEY 32-123200001FILTR KABINOWY
ZASTOSOWANIE CZĘŚCI NALEŻY POTWIERDZIĆ NUMEREM VIN ! W WYMIENIONYCH MODELACH MOGŁY WYSTĘPOWAĆ RÓŻNE RODZAJE CZĘŚCI !
Szerokość [mm] | 214 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Rodzaj filtra | z działaniem absorbującym zapach |
Wysokość [mm] | 43,5 |
Długość [mm] | 219 |
PUR AHC378FILTR KABINY VW GOLF 5/PASSAT Z WĘGLEM AKTYWNYM
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Wysokość [mm] | 57 |
Długość [mm] | 286 |
Szerokość [mm] | 212 |
Średnica 3 [mm] | 147 |
PUR AHC418FILTR KABINY WEGLOWY
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Wysokość [mm] | 63 |
Długość [mm] | 242 |
Szerokość [mm] | 212 |
Średnica 3 [mm] | 214 |
Średnica 4 [mm] | 205 |
PUR AHH378FILTR KABINY HEPA+
Rodzaj filtra | Filtr cząstek zawieszonych (HEPA) |
Wysokość [mm] | 57 |
Długość [mm] | 286 |
Szerokość [mm] | 212 |
Średnica 3 [mm] | 147 |
UFI 54.147.00FILTR KABINOWY WEGLOWY
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 240 |
Szerokość [mm] | 214 |
Wysokość [mm] | 55 |