DRM01110USZCZELKA PRZEWODU KLIMATYZACJI 10SZT.
Średnica wewnętrzna [mm] | 7,65 |
Ilość | 10 |
Grubość [mm] | 1,78 |
średnica zewnętrzna [mm] | 11 |
ABA 003-016-0002SKRAPLACZ KLIMATYZACJI
Informacja uzupełniająca | bez osuszacza |
Długość sieci [mm] | 613 |
Szerokość sieci [mm] | 420 |
Głębokość sieci [mm] | 16 |
Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! |
BSC 1986AD2063SKRAPLACZ KLIMATYZACJI
Długość całkowita [mm] | 615 |
Szerokość całkowita [mm] | 418 |
Długość sieci [mm] | 565 |
Szerokość sieci [mm] | 420 |
Głębokość sieci [mm] | 16 |
Dolot - Ø [mm] | 24 |
Ø wylotu [mm] | 20 |
Czynnik chłodniczy | R 134a |
Informacja uzupełniająca | bez osuszacza |
Informacja uzupełniająca | z instrukcją montażu |
Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z wypełnieniem azotem |
Cecha chemiczna | Odporny na korozję |
Rozstaw punktów mocowania na górze [mm] | 713 |
Rozstaw punktów mocowania po stronie prawej [mm] | 246 |
MAH AC352000SSKRAPLACZ KLIMATYZACJI
Rodzaj chłodnicy | Rury chłodzące równoległe |
Długość sieci [mm] | 573 |
Szerokość sieci [mm] | 420 |
Głębokość sieci [mm] | 16 |
Informacja uzupełniająca | bez osuszacza |
Rozmiar gwintu 2 | M20x1.5 |
Rozmiar gwintu 1 | M24x1.5 |
Szerokość opakowania [cm] | 14,50 |
Ciężar netto [g] | 2200 |
Wysokość opakowania [cm] | 51,50 |
Długość opakowania [cm] | 91,0 |
NIS 94207SKRAPLACZ KLIMATYZACJI
..
Głębokość sieci [mm] | 16 |
Długość sieci [mm] | 574 |
Szerokość sieci [mm] | 397 |
Cecha chemiczna | Odporny na korozję |
Dolot - Ø [mm] | 14,7 |
Materiał | Aluminium |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z wypełnieniem azotem |
Ø wylotu [mm] | 11,7 |
Czynnik chłodniczy | R 134a |
Czynnik chłodniczy | R 1234yf |
Informacja uzupełniająca | bez osuszacza |
NTY CCS-AU-001NTY SKRAPLACZ KLIMATYZACJI
A 4 / S 4 (B5) (94-) 1.6 I (W/O DRYER, BLACK)
TOP 114054ORING KLIMATYZACJI 7.6X1.8
Kształt | Oring |
Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Średnica wewnętrzna [mm] | 7,6 |
Grubość [mm] | 1,8 |