DEN DRM09079CHŁODNICA
..
Długość sieci [mm] | 780 |
Szerokość sieci [mm] | 360 |
Głębokość sieci [mm] | 28 |
Materiał | Aluminium |
materiał ramki | Tworzywo sztuczne |
dla numeru OE | 1342588080 |
Masa [g] | 3660 |
Ciężar brutto [g] | 5340 |
artykuł alternatywny | - |
NIS 63555ACHLODNICA 2.2HDI
.. >
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 32 |
Długość sieci [mm] | 780 |
Szerokość sieci [mm] | 369 |
Dolot - Ø [mm] | 35 |
Ø wylotu [mm] | 35 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Informacja uzupełniająca | bez pokrywy zamykającej |
Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnienia |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
NIS 63566CHLODNICA
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 40 |
Długość sieci [mm] | 778 |
Szerokość sieci [mm] | 369 |
Dolot - Ø [mm] | 35 |
Ø wylotu [mm] | 35 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Informacja uzupełniająca | bez pokrywy zamykającej |
Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnienia |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
ABA 009-017-0040CHLODNICA
Długość sieci [mm] | 783 |
Szerokość sieci [mm] | 378 |
Głębokość sieci [mm] | 23 |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Wyposażenie pojazdu | do pojazdów z klimatyzacją automatyczną |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! |
FAST FT55512CHLODNICA DUCATO 06- 2.2/2.3/3.0 INTERCO
Materiał | Aluminium |
Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
Długość sieci [mm] | 780 |
Szerokość sieci [mm] | 382 |
Głębokość sieci [mm] | 33 |
MAH CR1068000PCHLODNICA BEHR PREMIUM LINE
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Długość sieci [mm] | 780 |
Szerokość sieci [mm] | 374 |
Głębokość sieci [mm] | 24 |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Producent | produced by MAHLE |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
Długość opakowania [cm] | 102,8 |
Szerokość opakowania [cm] | 14,30 |
Ciężar netto [g] | 3832 |
Wysokość opakowania [cm] | 48,80 |
MAH CR886000PCHLODNICA WODY BEHR PREMIUM LINE
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Długość sieci [mm] | 780 |
Szerokość sieci [mm] | 375 |
Głębokość sieci [mm] | 24 |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Producent | produced by MAHLE |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Długość opakowania [cm] | 103,0 |
Szerokość opakowania [cm] | 14,00 |
Ciężar netto [g] | 3506 |
Wysokość opakowania [cm] | 51,00 |
MAH CR886000SCHLODNICA
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Długość sieci [mm] | 780 |
Szerokość sieci [mm] | 378 |
Głębokość sieci [mm] | 34 |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Długość opakowania [cm] | 105,5 |
Wysokość opakowania [cm] | 14,00 |
Ciężar netto [g] | 3690 |
Szerokość opakowania [cm] | 47,50 |
MAH CR887000PCHLODNICA BEHR PREMIUM LINE
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Ogrzewanie/chłodzenie | dla pojazdów z wysokowydajnym radiatorem |
Długość sieci [mm] | 780 |
Szerokość sieci [mm] | 375 |
Głębokość sieci [mm] | 40 |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Producent | produced by MAHLE |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Długość opakowania [cm] | 103,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 14,00 |
Wysokość opakowania [cm] | 51,00 |
Ciężar netto [g] | 5172 |
MXG AC276564CHŁODNICA
ZASTOSOWANIE NALEŻY POTWIEDZIĆ NUMEREM VIN. W PODANYCH MODELACH MOGŁY WYSTĘPOWAĆ RÓŻNE RODZAJE CZĘŚCI.
Materiał | Aluminium |
Długość sieci [mm] | 376 |
Szerokość sieci [mm] | 778 |
Głębokość sieci [mm] | 27 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
NRF 54203ACHLODNICA
Materiał | Aluminium |
Długość sieci [mm] | 782 |
Szerokość sieci [mm] | 378 |
Głębokość sieci [mm] | 34 |
Wersja | Alternative |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
NTY CCH-CT-002NTY CHŁODNICA
CITROEN JUMPER ,FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER (-AC) 06-
Długość sieci [mm] | 780 |
Szerokość sieci [mm] | 369 |
Głębokość sieci [mm] | 32 |
Numer seryjny | CCH-CT-002 |