HGT E947LCFILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 210 |
Szerokość [mm] | 210 |
Wysokość [mm] | 48 |
FIL K1029AFILTR KABINY WEGLOWY
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Wersja podstawowa (nr art.) | K 1029 |
Długość [mm] | 210 |
Szerokość [mm] | 210 |
Wysokość [mm] | 47 |
HGT E947LBFILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
Długość [mm] | 210 |
Szerokość [mm] | 210 |
Wysokość [mm] | 50 |
MAH LAK148FILTR KABINY Z WEGLEM AKTYWNYM
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 210,0 |
Szerokość [mm] | 210 |
Wysokość [mm] | 48,0 |
Długość opakowania [cm] | 21,4 |
Wysokość opakowania [cm] | 21,40 |
Ciężar netto [g] | 296 |
Szerokość opakowania [cm] | 5,30 |
MANN CU2101FILTR POWIETRZA
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Długość [mm] | 205 |
Szerokość [mm] | 92 |
Wysokość [mm] | 19 |
MANN CU2940FILTR KABINOWY
FILTR PEUGEOT KABINY 307/C2/C3/C4 Z KLIM.REG.M
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | FP 2940 |
Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | CUK 2940 |
Strona zabudowy | Komora silnika po stronie pasażera, pod osł. zbiornika wody |
Czas montażu [min] | 12 |
Długość [mm] | 285 |
Szerokość [mm] | 176 |
Wysokość [mm] | 36 |
MANN CUK2184FILTR KABINOWY WĘGLOWY
FILTR VOLVO KABINY FH12
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Wersja podstawowa (nr art.) | CU 2184 |
Długość [mm] | 210 |
Szerokość [mm] | 210 |
Wysokość [mm] | 48 |
MANN FP2184FILTR KABINOWY ANTYALERGICZNY
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywowanym i polifenolem |
Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 210 |
Szerokość [mm] | 210 |
Wysokość [mm] | 47 |
SED WA6402FILTR KABINOWY
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Długość [mm] | 205 |
Szerokość [mm] | 92 |
Wysokość [mm] | 19 |