FAST FT91761PODNOSNIK SZYBY DAILY 06- PRZ. PR KPL
Tryb pracy | elektryczny |
Podnośnik szyby | Podnośnik cięgnowy z pojedynczym prowadzeniem |
Strona zabudowy | z przodu po prawej |
Liczba drzwi | 2 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z silnikiem elektrycznym |
Liczba zestyków | 6 |
Funkcja przełączania | z funkcją komfortu |
sparowany numer artykułu | FT91762 |
ABA 130-042-010PODNOSNIK SZYBY PRZ.PR RENAULT
Tryb pracy | elektryczny |
Strona zabudowy | z przodu po prawej |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z silnikiem elektrycznym |
Liczba drzwi | 2 |
sparowany numer artykułu | 130-042-009 |
Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! |
BLIC 6060-09-032860PPODNOSNIK SZYBY PRZ.PR RENAULT
Liczba drzwi | 2 |
Strona zabudowy | z prawej |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
Tryb pracy | elektryczny |
FAST FT91875PODNOSNIK SZYBY DAILY 00- PRZ. PR KPL
Tryb pracy | elektryczny |
Strona zabudowy | z przodu po prawej |
Liczba drzwi | 2 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez funkcji automatyki podnośników szyb |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z silnikiem elektrycznym |
Liczba zestyków | 2 |
Funkcja przełączania | bez funkcji komfortu |
sparowany numer artykułu | FT91876 |
FAST FT91876PODNOSNIK SZYBY DAILY 00- PRZ. LE KPL
Tryb pracy | elektryczny |
Strona zabudowy | z przodu z lewej |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez funkcji automatyki podnośników szyb |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z silnikiem elektrycznym |
Liczba zestyków | 2 |
Funkcja przełączania | bez funkcji komfortu |
sparowany numer artykułu | FT91875 |
FAST FT91882PODNOSNIK SZYBY DAILY 06- PRZ. PR KPL 12
Tryb pracy | elektryczny |
Strona zabudowy | z przodu po prawej |
Liczba drzwi | 2 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z silnikiem elektrycznym |
sparowany numer artykułu | FT91881 |
FAST FT91973PODNOSNIK SZYBY DAILY 00- PRZ. LE
Tryb pracy | elektryczny |
Strona zabudowy | z przodu z lewej |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez funkcji automatyki podnośników szyb |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
Liczba zestyków | 2 |
Funkcja przełączania | bez funkcji komfortu |
sparowany numer artykułu | FT91974 |
FAST FT91974PODNOSNIK SZYBY DAILY 00- PRZ. PR
Tryb pracy | elektryczny |
Strona zabudowy | z przodu po prawej |
Liczba drzwi | 2 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez funkcji automatyki podnośników szyb |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
Liczba zestyków | 2 |
Funkcja przełączania | bez funkcji komfortu |
sparowany numer artykułu | FT91973 |
FAST FT91986PODNOSNIK SZYBY DAILY 06- PRZ. PR
Tryb pracy | elektryczny |
Strona zabudowy | z przodu po prawej |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez funkcji automatyki podnośników szyb |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
Liczba zestyków | 2 |
Funkcja przełączania | bez funkcji komfortu |
sparowany numer artykułu | FT91985 |
FAST FT91988PODNOSNIK SZYBY DAILY 06- PRZ. PR
Tryb pracy | elektryczny |
Strona zabudowy | z przodu po prawej |
Liczba drzwi | 2 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
sparowany numer artykułu | FT91987 |
KRA 8209310PODNONIK SZYBY PRAWY PRZ˘D
Strona zabudowy | z przodu |
Tryb pracy | elektryczny |
Numer seryjny | K8209310 |
VAL 850495PODNOSNIK SZYBY
Strona zabudowy | z przodu po prawej |
Tryb pracy | elektryczny |
Funkcja przełączania | bez funkcji komfortu |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez funkcji automatyki podnośników szyb |
Liczba zestyków | 2 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z silnikiem elektrycznym |
Podnośnik szyby | Kabel spiralny podnośnika szyb |
sparowany numer artykułu | 850494 |
Ciężar [kg] | 1,96 |