MAH OC90OFFILTR OLEJU
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Średnica [mm] | 76,2 |
Wysokość [mm] | 80,0 |
Wymiar gwintu | M18x1.5-6H |
Średnica 2 [mm] | 71,0 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 62,0 |
Moment dokręcenia [Nm] | 20 |
Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | OCS 1 |
Ciężar netto [g] | 248 |
Długość opakowania [cm] | 7,9 |
Szerokość opakowania [cm] | 7,90 |
Wysokość opakowania [cm] | 8,00 |
BLP ADG02102FILTR OLEJU OPEL 1,6/1,8 1,6D VECTRA C (LONG LIFE)
FILTR OLEJU OPEL 1,6/1,8 1,6D VECTRA C (LONG LIFE)
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Wysokość [mm] | 80 |
średnica zewnętrzna [mm] | 77 |
Wymiar gwintu wewnętrznego | M18 x 1,5 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 70 |
Ciężar [kg] | 0,274 |
uwzględnić informację serwisową |
BLP ADG02136FILTR OLEJU OPEL 2,0CDTI 06-
FILTR OLEJU OPEL 2,0CDTI 06-
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Średnica wewnętrzna [mm] | 19 |
Wysokość [mm] | 83 |
średnica zewnętrzna [mm] | 65 |
Ciężar [kg] | 0,080 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
uwzględnić informację serwisową |
BLP ADZ92126FILTR OLEJU OPEL 2,0 TURBO
FILTR OLEJU OPEL 2,0 TURBO
CLE DO229FILTR OLEJU CLEAN FILTERS
OP570 DAEWOO GWINT METRYCZNY
FIL OP570FILTR OLEJU
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Wysokość [mm] | 87 |
Wymiar gwintu | M18x1.5-6H |
średnica zewnętrzna [mm] | 77 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 71 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 62 |
FIL OP570TFILTR OLEJU
JPP FO-098SFILTR OLEJU CHEVROLET 2,8/4,3!!!NA ZAMÓWIENIE!!!
FILTR CHEVROLET OLEJU BLAZER 2,8/4,3 88-
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Długość [mm] | 92 |
średnica zewnętrzna [mm] | 73,7 |
Średnica zabudowy [mm] | 71,5 |
Gwint wewnętrzny [mm] | M18 x 1,5 |
JPP FO-398SFILTR OLEJU DAEWOO NEXIA
FILTR DAEWOO OLEJU NEXIA,ESPERO,LANOS
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Długość [mm] | 86 |
średnica zewnętrzna [mm] | 76 |
Średnica zabudowy [mm] | 71 |
Gwint wewnętrzny [mm] | M18 x 1,5 |
JPP FO-ECO018FILTR OLEJU OPEL 1,2-1,6
FILTR OPEL OLEJU 1,2-1,6 93- ASTRA/CORSA
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Długość [mm] | 79,5 |
średnica zewnętrzna [mm] | 62,2 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 28 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 0 |
Średnica zabudowy [mm] | 24,5 |
KMK F100201FILTR OLEJU
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
dla numeru OE | MLS 000-530 |
Wysokość [mm] | 79 |
średnica zewnętrzna [mm] | 77 |
KRA 1701520OP 570 = 1701520 KRAFT, FILTR OLEJU
MAH OC405/3FILTR OLEJU
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Średnica [mm] | 75,0 |
Średnica [mm] | 76,0 |
Wysokość [mm] | 79,3 |
Wysokość [mm] | 86,5 |
Wymiar gwintu | M18x1,5 |
Średnica 2 [mm] | 71,0 |
Średnica 2 [mm] | 72,0 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 61,7 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 62,0 |
Moment dokręcenia [Nm] | 20 |
Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | OCS 1 |
Ciężar netto [g] | 259 |
Ciężar netto [g] | 300 |
Szerokość opakowania [cm] | 7,85 |
Szerokość opakowania [cm] | 8,00 |
Długość opakowania [cm] | 7,9 |
Długość opakowania [cm] | 8,0 |
Wysokość opakowania [cm] | 8,05 |
Wysokość opakowania [cm] | 8,80 |
MAH OC90FILTR OLEJU
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Średnica [mm] | 76,2 |
Wysokość [mm] | 80,0 |
Wymiar gwintu | M18x1.5-6H |
Średnica 2 [mm] | 71,0 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 62,0 |
Moment dokręcenia [Nm] | 20 |
Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | OCS 1 |
Ciężar netto [g] | 252 |
Długość opakowania [cm] | 8,0 |
Szerokość opakowania [cm] | 8,00 |
Wysokość opakowania [cm] | 8,50 |
MAH OC93FILTR OLEJU
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Średnica [mm] | 76,0 |
Wysokość [mm] | 101,0 |
Wymiar gwintu | M18x1,5 |
Średnica 2 [mm] | 72,0 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 62,0 |
Moment dokręcenia [Nm] | 20 |
Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | OCS 1 |
Wysokość opakowania [cm] | 10,20 |
Ciężar netto [g] | 309 |
Długość opakowania [cm] | 7,9 |
Szerokość opakowania [cm] | 7,90 |
MAH OX182DFILTR OLEJU
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Średnica [mm] | 62,2 |
Wysokość [mm] | 77,3 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 28 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
Ciężar netto [g] | 44 |
Ciężar netto [g] | 60 |
Długość opakowania [cm] | 7,0 |
Szerokość opakowania [cm] | 7,00 |
Szerokość opakowania [cm] | 7,01 |
Wysokość opakowania [cm] | 8,50 |
Wysokość opakowania [cm] | 8,51 |
MANN HU611/1XFILTR OLEJU
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
Wysokość [mm] | 78 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 25 |
średnica zewnętrzna [mm] | 59 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 59 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 30 |
MANN W712/22FILTR OLEJU
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Wysokość [mm] | 79 |
Wymiar gwintu | M18x1.5 |
średnica zewnętrzna [mm] | 76 |
Średnica wewnętrzna pierścienia uszczelniającego [mm] | 62 |
Średnica zewnętrzna pierścienia uszczelniającego [mm] | 71 |
MANN W712/75FILTR OLEJU
MANN W713/18FILTR OLEJU
FILTR OPEL OLEJU 1,6/1,7D GM
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | LS 7 |
Wysokość [mm] | 100 |
Wymiar gwintu | M18x1.5 |
średnica zewnętrzna [mm] | 76 |
Średnica wewnętrzna pierścienia uszczelniającego [mm] | 62 |
Średnica zewnętrzna pierścienia uszczelniającego [mm] | 71 |
PUR L326FILTR OLEJU OPEL 1,2-1,6
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Wysokość [mm] | 79 |
średnica zewnętrzna [mm] | 62 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 25 |
Średnica 3 [mm] | 28 |
PUR LS206FILTR OLEJU OPEL BENZ. 85-
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Wysokość [mm] | 85 |
średnica zewnętrzna [mm] | 76 |
Średnica 3 [mm] | 62 |
Średnica 4 [mm] | 72 |
Rozmiar gwintu 1 | M18x1,5 |
PUR LS370FILTR OLEJU OPEL 1,6/1,8
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Wysokość [mm] | 74 |
średnica zewnętrzna [mm] | 76 |
Średnica 3 [mm] | 62 |
Średnica 4 [mm] | 72 |
Rozmiar gwintu 1 | M18x1,5 |
TOP 206547FILTR OPEL OLEJU 1,6/1,8
FILTR OPEL OLEJU 1,6/1,8 VECTRA C GTS 06-
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Wymiar gwintu | M 18 x 1,5 mm |
średnica zewnętrzna [mm] | 76 |
Wysokość [mm] | 79 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
Materiał obudowy | blacha stalowa |
Przestrzegać ilości napełnienia systemu |
UFI 23.129.02FILTR OLEJU
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Wysokość [mm] | 87 |
Wymiar gwintu | M 18 X 1,5 |
średnica zewnętrzna [mm] | 75 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 77 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 72 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 62 |
UFI 23.299.00FILTR OLEJU
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Wysokość [mm] | 75 |
Wymiar gwintu | M 18 X 1,5 |
średnica zewnętrzna [mm] | 76 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 78 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 71 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 61 |
UFI 25.017.00FILTR OLEJU
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Wysokość [mm] | 79 |
średnica zewnętrzna [mm] | 63 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 21 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 30 |
VAL 586010FILTR OLEJU
DAEWO NUBIRA 1.8 7/2003->7/2005
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Wysokość [mm] | 86 |
Wymiar gwintu | M18x1.5 |
średnica zewnętrzna [mm] | 77 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 71 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 62 |
Ciężar [kg] | 0,275 |
VAL 586058FILTR OLEJU
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Wysokość [mm] | 87 |
Wymiar gwintu | M18x1.5 |
średnica zewnętrzna [mm] | 77 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 71 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 62 |
Ciężar [kg] | 0,28 |
ASH 10-03-398FILTR OLEJU
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Długość [mm] | 86 |
średnica zewnętrzna [mm] | 76 |
Średnica zabudowy [mm] | 71 |
Gwint wewnętrzny [mm] | M18 x 1,5 |
BSC 0986TF0050FILTR OLEJU
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Wysokość [mm] | 91 |
Wymiar gwintu | M 18 x 1,5 |
średnica zewnętrzna [mm] | 76 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 62,5 |
Średnica wewnętrzna pierścienia uszczelniającego [mm] | 72 |
Ilość | 1 |
FIL OP570/1FILTR OLEJU
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Wysokość [mm] | 86 |
Wymiar gwintu | M18x1.5 |
średnica zewnętrzna [mm] | 77 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 71 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 62 |
HGT H90W03FILTR OLEJU
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
średnica zewnętrzna [mm] | 76,5 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 62 |
Wymiar gwintu | M18x1.5 |
Wysokość [mm] | 86 |
KMK F113401FILTR OLEJU
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
dla numeru OE | 93745067 |
Wysokość [mm] | 85 |
średnica zewnętrzna [mm] | 77 |
KAVO DO-710FILTR OLEJU
Wysokość [mm] | 78 |
Wymiar gwintu | M18x1.5mm |
średnica zewnętrzna [mm] | 76 |
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
MAP 61317FILTR OLEJU
CHEVROLET ALERO, AVEO / KALOS SCHRÄGHECK (T200), AVEO / KALOS SCHRÄGHECK (T250, T255), AVEO / KALOS STUFENHECK (T250, T255), BERETTA COUPE (1_37), CAPTIVA (C100, C140), CORSICA (1_69), CRUZE (J300), CRUZE SCHRÄGHECK (J305), CRUZE STATION WAGON (J308), EVA
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Wymiar gwintu | M18x1.5 |
średnica zewnętrzna [mm] | 76 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 71 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 62 |
Wysokość [mm] | 79 |
MXG OF-935FILTR OLEJU
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | LS 7 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 62 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 71 |
Wysokość [mm] | 79 |
Wymiar gwintu | M 18 X 1.5 |
średnica zewnętrzna [mm] | 76 |
MEY 6140650004FILTR OLEJU
ZASTOSOWANIE CZĘŚCI NALEŻY POTWIERDZIĆ NUMEREM VIN ! W WYMIENIONYCH MODELACH MOGŁY WYSTĘPOWAĆ RÓŻNE RODZAJE CZĘŚCI !
Średnica [mm] | 77 |
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Wymiar gwintu | M18x1,5 |
Wysokość [mm] | 79,5 |
SED PP311FILTR OLEJU
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Wysokość [mm] | 86 |
Wymiar gwintu | M18x1.5 |
średnica zewnętrzna [mm] | 77 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 71 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 62 |