ABA 101-02-029AMORTYZATOR TYLNEJ KLAPY
VW SHARAN 10-, SEAT ALHAMBRA 10- /LEWY,PRAWY-DLA POJAZDÓW Z AUTOMATYCZNIE OTWIERANĄ TYLNĄ KLAPĄ/
BLP ADBP580006SPREZYNA GAZ BAG
Długość [mm] | 454 |
Długość obudowy [mm] | 254,5 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 18 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 380 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 171,5 |
Ciężar [kg] | 0,3 |
BLP ADBP580007SPREZYNA GAZ BAG
Długość obudowy [mm] | 349 |
Długość [mm] | 578 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 18 |
Średnica obudowy [mm] | 19 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 620 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 198,5 |
Ciężar [kg] | 0,2 |
BLP ADBP580012SPREZYNA GAZ BAG
Długość [mm] | 492 |
Długość obudowy [mm] | 276 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 18 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 400 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 189,5 |
Ciężar [kg] | 0,2 |
BLP ADBP580013SPREZYNA GAZ BAG
Długość [mm] | 546 |
Długość obudowy [mm] | 318,5 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 18 |
Średnica obudowy [mm] | 19 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 600 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 180 |
Ciężar [kg] | 0,2 |
BLP ADBP580014SPREZYNA GAZ BAG
Długość [mm] | 505 |
Długość obudowy [mm] | 343,5 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 15 |
Średnica obudowy [mm] | 22 |
Średnica korbowodu [mm] | 10 |
Siła wyrzutu [N] | 860 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 130,5 |
Ciężar [kg] | 0,3 |
BLP ADBP580015SPREZYNA GAZ BAG
Długość [mm] | 504 |
Długość obudowy [mm] | 276,5 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 18 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 355 |
Strona zabudowy | z tyłu po prawej |
Suw [mm] | 194 |
Ciężar [kg] | 0,2 |
BLP ADBP580016SPREZYNA GAZ BAG
Długość [mm] | 511 |
Długość obudowy [mm] | 276,5 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 18 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 270 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 205,5 |
Ciężar [kg] | 0,3 |
BLP ADBP580017SPREZYNA GAZ BAG
Długość [mm] | 377 |
Długość obudowy [mm] | 210,5 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 18 |
Średnica obudowy [mm] | 19 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 365 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 107 |
Ciężar [kg] | 0,2 |
BLP ADBP580018SPREZYNA GAZ BAG
Długość [mm] | 553 |
Długość obudowy [mm] | 332,5 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 18 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 400 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 195 |
Ciężar [kg] | 0,3 |
BLP ADBP580019SPREZYNA GAZ BAG
Długość obudowy [mm] | 356,5 |
Długość [mm] | 615 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 18 |
Średnica obudowy [mm] | 22 |
Średnica korbowodu [mm] | 10 |
Siła wyrzutu [N] | 265 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 162 |
Ciężar [kg] | 0,3 |
BLP ADBP580020SPREZYNA GAZ BAG
Długość obudowy [mm] | 291,5 |
Długość [mm] | 537 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 17 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 470 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 213,5 |
Ciężar [kg] | 0,2 |
BLP ADBP580021SPREZYNA GAZ BAG
Długość [mm] | 481 |
Długość obudowy [mm] | 262 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 18 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 310 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 190,5 |
Ciężar [kg] | 0,2 |
BLP ADBP580022SPREZYNA GAZ BAG
Długość obudowy [mm] | 373 |
Długość [mm] | 614 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 17 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 375 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 213 |
Ciężar [kg] | 0,2 |
BLP ADBP580023SPREZYNA GAZ BAG
Długość obudowy [mm] | 295 |
Długość [mm] | 478 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 18 |
Średnica obudowy [mm] | 19 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 610 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 148,5 |
Ciężar [kg] | 0,2 |
KRA 8500009SPR©ĽYNA GAZOWA POKRYWY BAGAĽ.
KRA 8503019SPR©ĽYNA GAZOWA POKRYWY SILNIK
KRA 8505018SPR©ĽYNA GAZOWA POKRYWY BAGAĽ.
KRA 8505531SPR©ĽYNA GAZOWA POKRYWY SILNIK
KRA 8506538SPR©ĽYNA GAZOWA POKRYWY BAGAĽ.
KRA 8506612SPR©ĽYNA GAZOWA POKRYWY BAGAĽ.
KRA 8506613SPR©ĽYNA GAZOWA POKRYWY BAGAĽ.
KRA 8506638SPR©ĽYNA GAZOWA POKRYWY BAGAĽ.
KRA 8507214SPR©ĽYNA GAZOWA POKRYWY BAGAĽ.